Статистика по объекту Все объекты


Объект Фильтр Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
2020F3 Neowise Luminance 0.3 ч 9 26 - 32 (29) 4.95" (4.01" - 6.35")
Red 0.0 ч 1 30 - 30 (30) 3.62" (3.62" - 3.62")
2020F3 Neowise total 0.3 ч 10 26 - 32 (29) 4.82" (3.62" - 6.35")
Abell426 L 13.3 ч 160 36 - 82 (61) 2.85" (1.97" - 4.85")
R 8.1 ч 97 42 - 86 (65) 3.10" (2.17" - 5.78")
G 7.2 ч 86 32 - 87 (65) 3.43" (2.11" - 5.23")
B 9.8 ч 118 44 - 87 (69) 3.45" (2.31" - 6.13")
Abell426 total 38.4 ч 461 32 - 87 (65) 3.16" (1.97" - 6.13")
Antares 5.2 ч 63 13 - 20 (17) 22.83" (19.79" - 29.05")
Antares total 5.2 ч 63 13 - 20 (17) 22.83" (19.79" - 29.05")
B33 L 6.2 ч 74 35 - 43 (40) 3.35" (2.10" - 6.59")
R 3.8 ч 45 35 - 43 (41) 3.58" (2.36" - 6.75")
G 4.0 ч 48 30 - 43 (40) 3.76" (2.55" - 7.91")
B 5.2 ч 62 30 - 43 (40) 4.15" (2.82" - 9.49")
Ha 3.6 ч 43 31 - 43 (41) 2.93" (2.36" - 4.22")
B33 total 22.7 ч 272 30 - 43 (40) 3.58" (2.10" - 9.49")
Cas 8.9 ч 107 40 - 66 (54) 23.36" (21.55" - 29.80")
OSC 1.4 ч 17 42 - 54 (48) 23.63" (22.67" - 28.69")
Cas total 10.3 ч 124 40 - 66 (53) 23.39" (21.55" - 29.80")
Comet C2022E3 ZTF 20230120 R 0.6 ч 18 49 - 75 (62) 3.92" (2.93" - 4.97")
G 0.6 ч 17 50 - 74 (62) 4.05" (3.12" - 5.48")
B 0.6 ч 17 50 - 75 (62) 4.30" (3.38" - 5.24")
Comet C2022E3 ZTF 20230120 total 1.7 ч 52 49 - 75 (62) 4.09" (2.93" - 5.48")
Comet C2022E3 ZTF 20230122 L 2.1 ч 49 51 - 64 (58) 2.58" (2.13" - 3.24")
R 3.3 ч 107 33 - 76 (55) 2.49" (1.75" - 3.53")
G 2.6 ч 83 34 - 75 (54) 2.49" (1.81" - 3.54")
B 2.5 ч 81 34 - 76 (61) 2.60" (2.12" - 3.13")
Comet C2022E3 ZTF 20230122 total 10.4 ч 320 33 - 76 (57) 2.53" (1.75" - 3.54")
Comet1 9.7 ч 180 38 - 69 (53) 20.42" (19.50" - 24.09")
Comet1 total 9.7 ч 180 38 - 69 (53) 20.42" (19.50" - 24.09")
Comet5 0.1 ч 1 53 - 53 (53) 21.56" (21.56" - 21.56")
Comet5 total 0.1 ч 1 53 - 53 (53) 21.56" (21.56" - 21.56")
Comet67P L 0.2 ч 2 39 - 40 (40) 3.66" (3.45" - 3.86")
R 0.8 ч 23 54 - 71 (64) 3.01" (2.50" - 3.49")
G 1.0 ч 30 41 - 72 (59) 3.10" (2.57" - 4.16")
B 1.0 ч 30 48 - 71 (63) 2.93" (2.59" - 3.68")
Comet67P total 2.9 ч 85 39 - 72 (61) 3.03" (2.50" - 4.16")
Comet67P_2021111 L 0.1 ч 1 36 - 36 (36) 3.92" (3.92" - 3.92")
Comet67P_2021111 total 0.1 ч 1 36 - 36 (36) 3.92" (3.92" - 3.92")
Comet67P_stars R 0.3 ч 10 56 - 61 (58) 2.77" (2.45" - 2.93")
G 0.3 ч 10 44 - 49 (46) 2.44" (2.25" - 2.71")
B 0.3 ч 10 50 - 55 (53) 2.70" (2.50" - 2.93")
Comet67P_stars total 1.0 ч 30 44 - 61 (52) 2.63" (2.25" - 2.93")
CygLoop 6.8 ч 82 39 - 62 (51) 20.95" (20.64" - 21.67")
CygLoop total 6.8 ч 82 39 - 62 (51) 20.95" (20.64" - 21.67")
Deneb 5.8 ч 69 58 - 90 (77) 21.54" (21.07" - 24.72")
OSC 2.1 ч 23 69 - 90 (80) 23.29" (21.11" - 29.05")
Deneb total 7.8 ч 92 58 - 90 (78) 21.98" (21.07" - 29.05")
GammaCyg L 2.5 ч 15 80 - 86 (84) 4.00" (3.82" - 4.67")
GammaCyg total 2.5 ч 15 80 - 86 (84) 4.00" (3.82" - 4.67")
IC10 L 26.8 ч 161 32 - 75 (59) 3.44" (2.78" - 4.22")
R 6.2 ч 37 32 - 74 (47) 3.40" (2.65" - 3.91")
G 5.3 ч 32 44 - 75 (62) 3.11" (2.71" - 3.78")
B 8.5 ч 51 58 - 75 (70) 3.19" (2.45" - 4.32")
Ha 15.0 ч 45 36 - 69 (47) 3.55" (3.03" - 4.02")
IC10 total 61.8 ч 326 32 - 75 (58) 3.38" (2.45" - 4.32")
IC1396 L 0.2 ч 1 74 - 74 (74) 3.78" (3.78" - 3.78")
B 0.2 ч 1 74 - 74 (74) 3.52" (3.52" - 3.52")
Ha 17.0 ч 51 42 - 77 (66) 3.49" (3.25" - 3.73")
Oiii 21.7 ч 65 20 - 77 (57) 3.68" (3.11" - 4.23")
Sii 23.3 ч 70 20 - 76 (43) 4.09" (3.17" - 5.76")
IC1396 total 62.3 ч 188 20 - 77 (55) 3.78" (3.11" - 5.76")
IC1613 L 21.3 ч 128 28 - 47 (43) 4.04" (3.46" - 5.38")
R 10.8 ч 65 24 - 47 (41) 3.90" (3.32" - 4.72")
G 11.5 ч 69 21 - 47 (39) 4.27" (3.40" - 5.01")
B 12.5 ч 75 29 - 47 (41) 4.25" (3.28" - 5.42")
IC1613 total 56.2 ч 337 21 - 47 (41) 4.11" (3.28" - 5.42")
IC405 L 10.5 ч 126 0 - 75 (53) 2.60" (1.90" - 3.60")
R 3.3 ч 39 48 - 76 (62) 2.52" (1.84" - 3.59")
G 3.2 ч 38 67 - 79 (75) 2.26" (1.82" - 3.22")
B 5.5 ч 66 53 - 77 (66) 2.36" (1.94" - 3.32")
Ha 16.7 ч 201 0 - 80 (60) 2.59" (1.13" - 4.05")
Oiii 14.7 ч 176 0 - 80 (62) 2.85" (1.47" - 5.80")
Sii 15.1 ч 181 0 - 79 (64) 2.66" (1.58" - 4.72")
IC405 total 68.9 ч 827 0 - 80 (62) 2.63" (1.13" - 5.80")
IC410 L 3.5 ч 21 48 - 78 (66) 3.69" (3.37" - 4.12")
R 1.5 ч 9 51 - 79 (73) 3.54" (3.37" - 3.85")
G 0.8 ч 5 47 - 54 (51) 3.38" (3.34" - 3.52")
B 1.3 ч 8 47 - 64 (59) 3.47" (3.18" - 3.99")
Ha 13.7 ч 41 28 - 79 (62) 4.19" (3.30" - 6.62")
Oiii 18.0 ч 54 28 - 79 (56) 4.13" (3.16" - 6.11")
Sii 10.7 ч 32 27 - 60 (40) 3.95" (3.22" - 7.79")
IC410 total 49.5 ч 170 27 - 79 (57) 3.97" (3.16" - 7.79")
IC417 L 4.0 ч 48 61 - 80 (76) 2.91" (2.36" - 3.35")
R 2.4 ч 29 39 - 80 (67) 2.82" (2.47" - 3.60")
G 2.3 ч 28 49 - 76 (65) 2.96" (2.48" - 3.60")
B 4.7 ч 56 56 - 80 (71) 2.73" (2.05" - 3.35")
Ha 11.4 ч 137 33 - 80 (59) 3.39" (2.43" - 6.35")
Oiii 16.8 ч 202 28 - 80 (62) 3.43" (2.43" - 5.31")
Sii 12.5 ч 150 35 - 80 (65) 3.12" (2.37" - 4.99")
IC417 total 54.2 ч 650 28 - 80 (64) 3.20" (2.05" - 6.35")
LeoTrio L 10.1 ч 62 21 - 58 (46) 5.10" (4.31" - 7.73")
R 2.8 ч 34 31 - 58 (45) 5.28" (4.22" - 8.63")
G 2.8 ч 34 20 - 56 (36) 5.23" (3.94" - 9.04")
B 4.0 ч 48 23 - 58 (46) 5.63" (4.01" - 9.60")
LeoTrio total 19.7 ч 178 20 - 58 (44) 5.30" (3.94" - 9.60")
LeoTrio1 L 24.0 ч 144 40 - 58 (55) 4.07" (3.32" - 5.46")
R 9.0 ч 54 36 - 58 (52) 4.35" (3.32" - 5.27")
G 7.3 ч 44 36 - 56 (46) 4.17" (3.81" - 4.48")
B 7.5 ч 45 36 - 58 (47) 4.18" (3.86" - 4.94")
LeoTrio1 total 47.8 ч 287 36 - 58 (52) 4.15" (3.32" - 5.46")
LeoTrio2 L 18.2 ч 109 36 - 59 (51) 3.91" (3.42" - 4.69")
R 3.2 ч 19 40 - 59 (56) 3.66" (3.41" - 4.34")
G 5.2 ч 31 39 - 59 (52) 4.00" (3.54" - 4.96")
B 6.7 ч 40 35 - 58 (51) 4.05" (3.52" - 5.25")
LeoTrio2 total 33.2 ч 199 35 - 59 (52) 3.93" (3.41" - 5.25")
M1 R 0.4 ч 12 30 - 37 (33) 4.13" (3.70" - 4.77")
G 0.4 ч 11 35 - 40 (38) 3.77" (3.12" - 4.33")
B 0.5 ч 16 36 - 42 (39) 3.85" (3.32" - 4.34")
Ha 5.7 ч 17 38 - 67 (56) 4.91" (3.71" - 6.33")
Oiii 6.7 ч 20 18 - 64 (36) 4.73" (3.57" - 6.25")
Sii 6.3 ч 19 19 - 66 (38) 4.69" (3.54" - 6.69")
M1 total 20.0 ч 95 18 - 67 (40) 4.42" (3.12" - 6.69")
M10 Blue 1.3 ч 16 31 - 38 (35) 3.97" (3.52" - 4.53")
Green 1.3 ч 15 30 - 37 (33) 3.91" (3.56" - 4.43")
Luminance 2.7 ч 32 27 - 41 (33) 3.90" (3.47" - 4.66")
Red 1.7 ч 20 30 - 38 (34) 3.56" (3.06" - 4.00")
M10 total 6.9 ч 83 27 - 41 (34) 3.83" (3.06" - 4.66")
M100 L 13.7 ч 84 39 - 61 (50) 3.89" (3.31" - 5.34")
R 4.8 ч 29 39 - 60 (50) 4.13" (3.54" - 4.56")
G 5.0 ч 30 37 - 58 (47) 3.85" (3.63" - 4.27")
B 5.3 ч 32 39 - 58 (49) 4.29" (3.47" - 6.62")
Ha 0.2 ч 1 58 - 58 (58) 3.96" (3.96" - 3.96")
M100 total 29.0 ч 176 37 - 61 (49) 4.00" (3.31" - 6.62")
M101 L 18.9 ч 227 24 - 81 (56) 3.38" (2.04" - 5.84")
R 6.7 ч 80 37 - 77 (56) 3.09" (2.29" - 4.36")
G 5.8 ч 70 38 - 73 (52) 3.12" (2.42" - 4.20")
B 7.3 ч 87 37 - 59 (47) 3.19" (2.63" - 4.18")
Ha 5.2 ч 62 38 - 68 (53) 2.47" (2.13" - 3.01")
M101 total 43.8 ч 526 24 - 81 (54) 3.16" (2.04" - 5.84")
M103 R 1.0 ч 30 63 - 73 (69) 3.81" (2.16" - 5.76")
G 2.7 ч 80 42 - 73 (57) 3.35" (2.25" - 5.86")
B 4.3 ч 129 46 - 74 (59) 3.45" (2.14" - 6.29")
Blue 0.5 ч 6 72 - 74 (73) 2.88" (2.70" - 3.20")
Luminance 3.3 ч 36 40 - 74 (66) 3.27" (2.65" - 4.00")
M103 total 11.8 ч 281 40 - 74 (60) 3.42" (2.14" - 6.29")
M104 L 17.8 ч 138 29 - 34 (33) 4.33" (3.23" - 5.60")
R 6.4 ч 59 30 - 33 (32) 4.39" (3.75" - 5.11")
G 4.2 ч 33 29 - 34 (32) 4.31" (3.72" - 5.51")
B 5.3 ч 48 30 - 34 (32) 4.18" (3.61" - 5.30")
M104 total 33.7 ч 278 29 - 34 (32) 4.31" (3.23" - 5.60")
M109 L 17.0 ч 102 36 - 81 (57) 4.32" (3.28" - 6.42")
R 6.0 ч 36 39 - 82 (61) 4.55" (3.43" - 7.65")
G 5.7 ч 34 57 - 82 (74) 4.96" (3.34" - 7.78")
B 7.8 ч 47 46 - 81 (69) 5.14" (3.46" - 7.54")
Ha 0.7 ч 3 37 - 81 (67) 3.43" (3.32" - 3.57")
M109 total 37.2 ч 222 36 - 82 (63) 4.62" (3.28" - 7.78")
M11 L 1.5 ч 54 30 - 39 (35) 4.38" (3.64" - 5.92")
R 0.6 ч 19 36 - 38 (37) 3.86" (3.44" - 4.42")
G 0.6 ч 19 34 - 37 (36) 3.63" (2.84" - 4.42")
B 0.6 ч 19 31 - 35 (33) 3.61" (3.12" - 4.93")
8.3 ч 100 17 - 35 (24) 23.80" (19.61" - 28.36")
Blue 3.3 ч 39 30 - 35 (32) 3.96" (3.24" - 4.76")
Green 1.9 ч 23 30 - 35 (32) 3.42" (2.85" - 4.08")
Luminance 5.6 ч 80 30 - 35 (32) 3.94" (3.32" - 4.62")
Red 2.0 ч 34 30 - 38 (34) 3.36" (2.94" - 4.22")
M11 total 24.4 ч 387 17 - 39 (31) 9.02" (2.84" - 28.36")
M11_2 5.3 ч 63 17 - 39 (30) 22.57" (21.26" - 28.01")
M11_2 total 5.3 ч 63 17 - 39 (30) 22.57" (21.26" - 28.01")
M12 Blue 2.3 ч 28 30 - 40 (35) 4.09" (3.92" - 4.36")
Green 1.5 ч 18 30 - 40 (35) 3.98" (3.32" - 4.55")
Luminance 3.8 ч 42 29 - 37 (33) 4.10" (3.09" - 5.06")
Red 1.1 ч 24 30 - 38 (34) 3.40" (2.90" - 3.94")
M12 total 8.7 ч 112 29 - 40 (34) 3.93" (2.90" - 5.06")
M14 Blue 2.1 ч 25 30 - 35 (33) 3.89" (3.61" - 4.26")
Green 1.2 ч 14 30 - 35 (32) 3.50" (3.35" - 3.69")
Luminance 4.8 ч 59 29 - 36 (33) 4.17" (3.36" - 4.95")
Red 1.1 ч 23 30 - 36 (33) 3.32" (2.90" - 4.23")
M14 total 9.1 ч 121 29 - 36 (33) 3.87" (2.90" - 4.95")
M15 L 1.4 ч 44 41 - 57 (51) 3.51" (2.71" - 5.44")
R 0.9 ч 29 42 - 57 (50) 3.36" (2.54" - 4.39")
G 0.8 ч 28 40 - 57 (51) 3.60" (2.91" - 4.23")
B 0.3 ч 8 51 - 53 (52) 4.22" (3.99" - 4.55")
M15 total 3.3 ч 109 40 - 57 (51) 3.55" (2.54" - 5.44")
M16 L 14.3 ч 212 20 - 31 (29) 4.05" (3.11" - 6.05")
R 3.8 ч 120 21 - 31 (30) 4.45" (3.53" - 6.42")
G 4.6 ч 104 19 - 31 (29) 4.05" (2.90" - 5.62")
B 5.4 ч 121 20 - 31 (30) 4.10" (3.30" - 5.70")
Ha 11.2 ч 67 19 - 31 (28) 4.72" (3.66" - 6.21")
Oiii 10.2 ч 61 20 - 31 (26) 4.43" (3.60" - 5.71")
Sii 14.0 ч 84 19 - 31 (26) 4.49" (3.53" - 5.85")
M16 total 63.4 ч 769 19 - 31 (29) 4.26" (2.90" - 6.42")
M20 L 21.8 ч 131 14 - 22 (21) 5.08" (3.92" - 6.87")
R 6.5 ч 39 14 - 22 (21) 5.06" (4.06" - 6.93")
G 9.7 ч 58 15 - 22 (21) 4.76" (3.93" - 6.06")
B 8.3 ч 50 16 - 22 (21) 4.89" (3.73" - 5.58")
Ha 10.7 ч 32 17 - 22 (21) 4.79" (3.70" - 5.76")
M20 total 57.0 ч 310 14 - 22 (21) 4.96" (3.70" - 6.93")
M29 Blue 2.2 ч 26 38 - 84 (74) 3.15" (2.85" - 3.59")
Green 1.7 ч 20 68 - 84 (77) 3.18" (2.87" - 3.93")
Luminance 3.6 ч 41 34 - 82 (62) 3.23" (2.80" - 3.93")
Red 1.5 ч 18 40 - 76 (56) 3.20" (2.92" - 3.76")
M29 total 9.0 ч 105 34 - 84 (67) 3.19" (2.80" - 3.93")
M3 L 3.6 ч 48 41 - 72 (59) 3.99" (3.54" - 4.44")
R 1.2 ч 28 48 - 71 (57) 3.75" (3.47" - 4.33")
G 1.2 ч 29 54 - 72 (62) 3.64" (3.40" - 4.14")
B 1.1 ч 34 47 - 73 (62) 3.57" (3.27" - 3.88")
M3 total 7.1 ч 139 41 - 73 (60) 3.77" (3.27" - 4.44")
M31 L 8.5 ч 102 34 - 87 (63) 2.86" (2.29" - 4.34")
R 4.2 ч 50 35 - 86 (53) 3.26" (2.36" - 4.92")
G 3.2 ч 38 51 - 87 (70) 3.41" (2.39" - 4.82")
B 3.3 ч 40 44 - 86 (65) 3.39" (2.38" - 4.16")
Ha 12.8 ч 154 36 - 87 (67) 2.59" (2.01" - 3.54")
Oiii 7.2 ч 86 44 - 87 (77) 2.87" (1.88" - 4.03")
Sii 0.1 ч 1 58 - 58 (58) 2.38" (2.38" - 2.38")
M31 total 39.3 ч 471 34 - 87 (66) 2.90" (1.88" - 4.92")
M33 L 21.4 ч 173 25 - 76 (58) 3.62" (2.10" - 7.86")
R 5.2 ч 41 39 - 74 (56) 3.96" (2.20" - 6.23")
G 5.0 ч 40 18 - 65 (49) 4.16" (3.44" - 5.26")
B 6.2 ч 44 25 - 76 (52) 4.38" (2.08" - 5.91")
Ha 18.8 ч 123 46 - 76 (64) 3.14" (2.06" - 5.19")
0.7 ч 4 45 - 53 (49) 4.62" (4.56" - 4.72")
M33 total 57.2 ч 425 18 - 76 (58) 3.65" (2.06" - 7.86")
M34 L 1.4 ч 42 52 - 86 (71) 4.07" (3.19" - 5.44")
R 1.0 ч 30 29 - 75 (57) 3.63" (3.12" - 4.77")
G 1.6 ч 46 33 - 76 (63) 3.76" (3.05" - 5.76")
B 2.0 ч 60 55 - 85 (67) 3.62" (2.94" - 5.02")
M34 total 6.0 ч 178 29 - 86 (65) 3.76" (2.94" - 5.76")
M35 L 2.0 ч 60 44 - 69 (63) 4.72" (3.64" - 7.66")
R 1.0 ч 30 56 - 68 (64) 4.61" (4.14" - 5.76")
G 1.3 ч 38 60 - 69 (66) 4.99" (4.17" - 6.06")
B 0.8 ч 24 62 - 70 (66) 4.49" (3.90" - 5.37")
M35 total 5.1 ч 152 44 - 70 (65) 4.73" (3.64" - 7.66")
M36 L 1.5 ч 44 0 - 78 (56) 3.04" (2.26" - 3.72")
R 3.0 ч 91 50 - 79 (68) 2.84" (1.75" - 4.03")
G 3.5 ч 105 0 - 79 (68) 2.88" (1.45" - 4.31")
B 4.5 ч 134 0 - 79 (65) 3.22" (1.93" - 5.06")
M36 total 12.5 ч 374 0 - 79 (66) 3.01" (1.45" - 5.06")
M38 L 2.6 ч 78 36 - 69 (53) 3.48" (2.13" - 4.69")
R 2.6 ч 77 35 - 51 (42) 3.91" (2.29" - 5.92")
G 3.0 ч 91 35 - 63 (46) 4.86" (2.44" - 7.90")
B 4.1 ч 122 35 - 63 (49) 4.50" (2.19" - 7.03")
M38 total 12.3 ч 368 35 - 69 (48) 4.25" (2.13" - 7.90")
M39 L 1.0 ч 30 37 - 80 (58) 3.64" (3.36" - 4.22")
R 0.7 ч 20 42 - 65 (53) 3.47" (3.33" - 3.75")
G 0.9 ч 27 30 - 70 (51) 3.87" (3.36" - 4.98")
B 1.0 ч 30 33 - 75 (54) 3.85" (3.54" - 4.42")
Blue 2.3 ч 27 59 - 82 (73) 3.54" (2.72" - 4.59")
Green 1.3 ч 15 63 - 72 (67) 3.65" (3.13" - 4.89")
Luminance 2.5 ч 27 59 - 86 (80) 3.74" (2.87" - 4.31")
Red 1.6 ч 19 81 - 86 (85) 3.55" (3.16" - 4.00")
M39 total 11.2 ч 195 30 - 86 (64) 3.68" (2.72" - 4.98")
M42 L 4.2 ч 93 19 - 40 (31) 5.80" (4.45" - 9.97")
R 1.2 ч 27 19 - 37 (28) 5.55" (4.83" - 7.71")
G 1.0 ч 19 24 - 36 (29) 5.44" (4.69" - 9.34")
B 1.2 ч 22 19 - 33 (24) 5.81" (5.08" - 8.51")
Ha 2.3 ч 14 22 - 39 (33) 5.55" (5.16" - 5.84")
M42 total 9.9 ч 175 19 - 40 (29) 5.71" (4.45" - 9.97")
M44 L 0.8 ч 25 42 - 49 (46) 4.24" (3.87" - 4.76")
R 1.0 ч 30 27 - 38 (32) 4.36" (3.73" - 5.30")
G 1.0 ч 30 32 - 43 (37) 4.40" (3.83" - 5.20")
B 1.0 ч 30 37 - 48 (42) 4.16" (3.71" - 4.80")
0.4 ч 5 49 - 53 (51) 20.90" (20.76" - 21.10")
M44 total 4.3 ч 120 27 - 53 (40) 4.98" (3.71" - 21.10")
M44_1 3.3 ч 40 55 - 72 (64) 20.90" (20.24" - 21.42")
M44_1 total 3.3 ч 40 55 - 72 (64) 20.90" (20.24" - 21.42")
M44_2 6.1 ч 73 49 - 80 (70) 20.59" (19.91" - 21.55")
M44_2 total 6.1 ч 73 49 - 80 (70) 20.59" (19.91" - 21.55")
M45 L 3.0 ч 87 31 - 69 (59) 4.29" (2.77" - 9.29")
R 3.4 ч 101 35 - 69 (54) 4.09" (2.55" - 10.93")
G 3.7 ч 112 35 - 69 (53) 4.78" (2.70" - 10.81")
B 4.9 ч 148 36 - 69 (57) 4.78" (2.73" - 11.24")
M45 total 15.0 ч 448 31 - 69 (56) 4.53" (2.55" - 11.24")
M45_3 3.3 ч 40 56 - 80 (68) 20.49" (20.10" - 21.05")
M45_3 total 3.3 ч 40 56 - 80 (68) 20.49" (20.10" - 21.05")
M45_4 2.5 ч 30 49 - 71 (63) 20.83" (20.42" - 21.66")
M45_4 total 2.5 ч 30 49 - 71 (63) 20.83" (20.42" - 21.66")
M46 L 1.3 ч 39 20 - 30 (27) 4.87" (3.62" - 7.50")
R 0.6 ч 18 27 - 30 (29) 4.31" (3.84" - 5.01")
G 0.5 ч 15 27 - 30 (29) 4.59" (3.69" - 5.54")
B 0.6 ч 19 27 - 30 (29) 4.24" (3.75" - 4.81")
M46 total 3.0 ч 91 20 - 30 (28) 4.58" (3.62" - 7.50")
M5 L 2.1 ч 64 25 - 47 (37) 4.35" (3.81" - 4.95")
R 1.0 ч 30 43 - 46 (45) 4.41" (3.98" - 5.57")
G 1.3 ч 40 41 - 47 (45) 4.17" (3.75" - 4.76")
B 1.4 ч 41 33 - 47 (43) 4.31" (3.62" - 5.48")
M5 total 5.8 ч 175 25 - 47 (42) 4.31" (3.62" - 5.57")
M50 R 1.1 ч 32 34 - 37 (36) 3.35" (2.45" - 6.17")
G 1.9 ч 56 36 - 37 (37) 3.72" (2.41" - 6.39")
B 2.0 ч 61 33 - 36 (35) 4.01" (2.76" - 6.97")
M50 total 5.0 ч 149 33 - 37 (36) 3.76" (2.41" - 6.97")
M52 L 13.9 ч 178 38 - 64 (53) 3.11" (2.15" - 5.18")
R 5.6 ч 67 30 - 51 (42) 3.36" (2.39" - 4.94")
G 4.1 ч 57 31 - 55 (45) 3.17" (2.26" - 4.70")
B 5.2 ч 73 39 - 60 (49) 2.98" (2.41" - 5.24")
Ha 12.4 ч 149 50 - 73 (62) 2.60" (1.50" - 3.77")
Oiii 16.1 ч 193 0 - 73 (56) 2.54" (1.24" - 3.81")
Sii 13.8 ч 166 0 - 73 (57) 2.41" (1.23" - 3.30")
M52 total 71.1 ч 883 0 - 73 (54) 2.78" (1.23" - 5.24")
M53 L 2.7 ч 52 38 - 63 (54) 4.01" (3.40" - 4.54")
R 0.7 ч 20 53 - 58 (55) 3.68" (3.48" - 3.93")
G 1.1 ч 25 43 - 61 (56) 3.68" (3.37" - 4.03")
B 1.6 ч 32 48 - 63 (58) 3.47" (3.11" - 3.74")
Blue 4.0 ч 121 34 - 63 (52) 3.98" (2.91" - 5.33")
Green 4.4 ч 131 33 - 63 (53) 4.06" (2.96" - 5.35")
Luminance 5.8 ч 175 34 - 63 (52) 4.35" (3.31" - 5.74")
Red 5.7 ч 170 34 - 63 (53) 4.09" (3.01" - 5.79")
M53 total 26.0 ч 726 33 - 63 (53) 4.07" (2.91" - 5.79")
M56 Blue 2.9 ч 35 35 - 53 (43) 3.39" (3.07" - 3.97")
Green 2.1 ч 25 38 - 63 (55) 2.94" (2.53" - 3.36")
Luminance 7.0 ч 90 35 - 65 (55) 3.27" (2.77" - 4.03")
Red 2.3 ч 27 30 - 62 (47) 3.40" (3.10" - 4.13")
M56 total 14.3 ч 177 30 - 65 (51) 3.27" (2.53" - 4.13")
M57 Ha 28.3 ч 85 47 - 78 (68) 3.13" (2.64" - 4.22")
Blue 2.7 ч 80 45 - 78 (69) 3.14" (2.55" - 3.86")
Green 1.7 ч 51 53 - 78 (70) 2.93" (2.45" - 3.66")
Luminance 3.1 ч 52 51 - 78 (66) 3.52" (2.80" - 4.45")
O3 16.0 ч 48 50 - 78 (68) 3.29" (2.56" - 3.81")
Red 1.7 ч 50 36 - 78 (61) 3.20" (2.72" - 3.93")
S2 16.0 ч 48 43 - 78 (65) 3.33" (2.63" - 4.18")
M57 total 69.4 ч 414 36 - 78 (67) 3.21" (2.45" - 4.45")
M58 L 21.3 ч 256 32 - 57 (52) 3.96" (1.89" - 9.52")
R 8.2 ч 98 31 - 57 (48) 3.60" (2.20" - 7.27")
G 10.2 ч 122 0 - 57 (47) 3.93" (1.30" - 6.02")
B 13.4 ч 161 36 - 57 (50) 4.00" (2.51" - 6.36")
M58 total 53.1 ч 637 0 - 57 (50) 3.91" (1.30" - 9.52")
M60 L 17.7 ч 106 29 - 57 (42) 4.02" (3.58" - 4.84")
R 5.2 ч 31 29 - 57 (39) 4.05" (3.31" - 5.29")
G 4.3 ч 26 28 - 47 (35) 4.01" (3.56" - 4.74")
B 8.2 ч 49 26 - 46 (36) 4.10" (3.07" - 5.16")
M60 total 35.3 ч 212 26 - 57 (40) 4.04" (3.07" - 5.29")
M63 L 34.0 ч 204 33 - 86 (61) 4.02" (3.38" - 4.90")
R 8.5 ч 51 46 - 67 (53) 3.88" (3.32" - 4.79")
G 5.7 ч 34 50 - 75 (63) 3.75" (3.17" - 4.65")
B 7.8 ч 47 40 - 74 (59) 3.83" (3.34" - 5.30")
M63 total 56.0 ч 336 33 - 86 (60) 3.94" (3.17" - 5.30")
M67 L 1.0 ч 30 40 - 45 (43) 4.05" (3.79" - 4.56")
R 1.0 ч 30 26 - 32 (29) 4.24" (3.90" - 4.90")
G 1.0 ч 30 31 - 37 (34) 4.14" (3.77" - 4.90")
B 1.0 ч 30 35 - 41 (38) 4.01" (3.64" - 4.32")
M67 total 4.0 ч 120 26 - 45 (36) 4.11" (3.64" - 4.90")
M68 L 0.0 ч 1 18 - 18 (18) 4.81" (4.81" - 4.81")
M68 total 0.0 ч 1 18 - 18 (18) 4.81" (4.81" - 4.81")
M71 Blue 7.1 ч 100 40 - 59 (51) 3.30" (2.70" - 4.19")
Green 5.8 ч 69 33 - 50 (41) 3.17" (2.65" - 3.89")
Luminance 5.3 ч 98 43 - 64 (58) 3.40" (2.76" - 4.27")
Red 3.2 ч 50 29 - 59 (47) 3.16" (2.72" - 3.86")
M71 total 21.3 ч 317 29 - 64 (50) 3.28" (2.65" - 4.27")
M72 Blue 2.2 ч 26 30 - 33 (32) 4.18" (3.04" - 4.95")
Green 2.3 ч 28 30 - 33 (32) 4.28" (3.48" - 5.19")
Luminance 3.3 ч 39 30 - 33 (32) 3.48" (2.99" - 4.04")
Red 1.8 ч 22 30 - 33 (32) 3.78" (3.24" - 4.34")
M72 total 9.6 ч 115 30 - 33 (32) 3.89" (2.99" - 5.19")
M73 Blue 2.5 ч 30 31 - 33 (32) 4.44" (3.42" - 5.60")
Green 2.0 ч 24 31 - 33 (32) 4.15" (3.69" - 4.76")
Luminance 2.2 ч 41 30 - 33 (32) 4.04" (2.96" - 4.95")
Red 2.3 ч 28 31 - 33 (32) 4.30" (3.52" - 5.14")
M73 total 9.0 ч 123 30 - 33 (32) 4.22" (2.96" - 5.60")
M74 Ha 16.3 ч 49 33 - 61 (51) 3.39" (2.72" - 4.39")
Blue 11.7 ч 70 43 - 61 (59) 3.13" (2.62" - 3.66")
Green 7.2 ч 43 35 - 61 (53) 3.09" (2.62" - 3.69")
Luminance 24.3 ч 146 38 - 61 (53) 3.40" (2.81" - 5.03")
Red 8.3 ч 50 -50 - 61 (53) 3.17" (1.97" - 4.14")
M74 total 67.8 ч 358 -50 - 61 (54) 3.28" (1.97" - 5.03")
M76 R 0.6 ч 17 34 - 68 (62) 5.05" (4.41" - 5.66")
