Статистика по объекту M11_2


Объект Фильтр Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
M11_2
5.3 ч 63 17 - 39 (30) 22.57" (21.26" - 28.01")
M11_2 total 5.3 ч 63 17 - 39 (30) 22.57" (21.26" - 28.01")
Телескоп/камера Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
Samyang135 + Canon Eos II 5.3 ч 63 17 - 39 (30) 22.57" (21.26" - 28.01")


filterMinQualityMark=5 | filterMinStars=2 | filterBinning=-1 | filterMaxFWHM=30 | filterAfterDate=2001-01-01 |

Статистика по сессиям


Сессия Время начала Время окончания Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
17-08-2018 21:40:58 01:07:12 2.8 ч 34 17 - 40 | 30 22.31" (21.26" - 30.46")
18-08-2018 21:40:34 00:51:13 2.7 ч 32 19 - 40 | 31 23.72" (21.48" - 34.76")

Детальная cтатистика съемки M11_2


Время Экспозиция Фильтр Высота объекта FWHM," Stars# Bg Aspect Temp
2018-08-17 21:53:25 300 c 39 24.4 1795 4.7 0.000 27.0
2018-08-17 21:59:03 300 c 39 24.1 1797 4.7 0.000 29.0
2018-08-17 22:04:39 300 c 39 23.7 1800 4.6 0.000 29.0
2018-08-17 22:10:17 300 c 38 23.4 1830 4.5 0.000 29.0
2018-08-17 22:15:56 300 c 38 23.1 1861 4.4 0.000 29.0
2018-08-17 22:21:34 300 c 38 22.7 1848 4.3 0.000 30.0
2018-08-17 22:27:13 300 c 37 22.7 1852 4.2 0.000 30.0
2018-08-17 22:32:51 300 c 37 22.3 1804 4.0 0.000 30.0
2018-08-17 22:38:30 300 c 36 22.2 1783 3.9 0.000 30.0
2018-08-17 22:44:06 300 c 36 21.9 1774 3.8 0.000 30.0
2018-08-17 22:49:46 300 c 35 21.8 1755 3.7 0.000 29.0
2018-08-17 22:55:24 300 c 35 21.7 1795 3.6 0.000 30.0
2018-08-17 23:13:16 300 c 33 21.3 1756 3.4 0.000 27.0
2018-08-17 23:18:51 300 c 32 21.3 1740 3.5 0.000 29.0
2018-08-17 23:24:29 300 c 31 21.3 1787 3.5 0.000 29.0
2018-08-17 23:30:08 300 c 31 21.3 1774 3.5 0.000 29.0
2018-08-17 23:35:45 300 c 30 21.4 1763 3.5 0.000 29.0
2018-08-17 23:41:23 300 c 29 21.4 1739 3.5 0.000 29.0
2018-08-17 23:46:59 300 c 29 21.4 1649 3.6 0.000 29.0
2018-08-17 23:52:58 300 c 28 21.4 1246 3.9 0.000 29.0
2018-08-17 23:58:35 300 c 27 21.4 1166 3.9 0.000 29.0
2018-08-18 00:05:24 300 c 26 21.6 1450 3.8 0.000 27.0
2018-08-18 00:11:00 300 c 25 21.6 1398 3.8 0.000 29.0
2018-08-18 00:16:37 300 c 24 21.4 1272 4.0 0.000 29.0
2018-08-18 00:22:14 300 c 24 21.7 1244 4.0 0.000 29.0
2018-08-18 00:27:51 300 c 23 21.7 1305 4.0 0.000 29.0
2018-08-18 00:33:28 300 c 22 21.8 1314 4.0 0.000 29.0
2018-08-18 00:39:06 300 c 21 21.9 1254 4.1 0.000 29.0
2018-08-18 00:44:45 300 c 20 21.9 1116 4.2 0.000 29.0
2018-08-18 00:50:21 300 c 19 22.0 1170 4.2 0.000 29.0
2018-08-18 00:55:58 300 c 18 21.9 1200 4.2 0.000 29.0
2018-08-18 01:01:37 300 c 18 22.1 1060 4.4 0.000 29.0
2018-08-18 01:07:12 300 c 17 22.4 1023 4.5 0.000 27.0
2018-08-18 21:51:48 300 c 39 28.0 1718 7.3 1.012 29.0
2018-08-18 21:57:24 300 c 39 27.2 1756 7.2 1.012 30.0
2018-08-18 22:03:31 300 c 39 26.3 1886 6.9 1.012 29.0
2018-08-18 22:09:38 300 c 38 26.1 1873 6.7 1.010 29.0
2018-08-18 22:15:46 300 c 38 25.2 1940 6.3 1.007 29.0
2018-08-18 22:21:53 300 c 37 25.0 1928 6.2 1.006 29.0
2018-08-18 22:27:59 300 c 37 24.5 1927 6.0 1.006 29.0
2018-08-18 22:34:09 300 c 36 24.1 1910 5.8 1.002 29.0
2018-08-18 22:40:18 300 c 36 24.0 1908 5.6 1.002 29.0
2018-08-18 22:46:28 300 c 35 23.6 1868 5.4 0.998 29.0
2018-08-18 22:52:36 300 c 35 23.3 1790 5.2 0.996 27.0
2018-08-18 22:58:44 300 c 34 22.9 1772 5.0 0.993 29.0
2018-08-18 23:04:51 300 c 33 22.8 1748 4.7 0.990 27.0
2018-08-18 23:10:57 300 c 33 22.5 1695 4.5 0.989 27.0
2018-08-18 23:17:05 300 c 32 22.2 1634 4.2 0.984 27.0
2018-08-18 23:23:15 300 c 31 21.7 1665 4.0 0.982 27.0
2018-08-18 23:29:23 300 c 30 21.8 1520 3.8 0.978 27.0
2018-08-18 23:35:31 300 c 30 21.5 1584 3.7 0.978 27.0
2018-08-18 23:41:39 300 c 29 21.5 1576 3.6 0.977 27.0
2018-08-18 23:47:45 300 c 28 21.7 1494 3.6 0.977 27.0
2018-08-18 23:53:52 300 c 27 21.6 1448 3.6 0.975 27.0
2018-08-18 23:59:58 300 c 26 21.6 1410 3.6 0.978 27.0
2018-08-19 00:06:07 300 c 25 22.1 1354 3.6 0.980 27.0
2018-08-19 00:12:15 300 c 24 21.9 1364 3.6 0.980 27.0
2018-08-19 00:18:21 300 c 24 21.6 1364 3.7 0.976 27.0
2018-08-19 00:24:28 300 c 23 22.1 1297 3.7 0.979 27.0
2018-08-19 00:30:34 300 c 22 22.0 1277 3.8 0.000 27.0
2018-08-19 00:39:19 300 c 20 21.5 1324 3.9 0.000 25.0
2018-08-19 00:45:06 300 c 19 21.7 1262 3.9 0.000 27.0
2018-08-19 00:51:13 300 c 19 21.8 1238 4.0 0.000 25.0

Обсерватории

Сессии

Данные

[Vedrus (38.6, 44.8)]
Ночь
Восход: 06:13
Заход: 18:48
Гражд.сумерки: 19:18
Навиг.сумерки: 19:53
Астрон.сумерки: 20:29
Астрон.сумерки: 04:30
Навиг.сумерки: 05:07
Гражд.сумерки: 05:42
Восход: 06:11

Луна
Фаза: 86%
Восход: 2024-03-28 22:19
Заход: 2024-03-29 07:41
Следующее новолуние: 08.04.2024