Статистика по объекту M31


Объект Фильтр Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
M31
L 8.5 ч 102 34 - 87 (63) 2.86" (2.29" - 4.34")
R 4.2 ч 50 35 - 86 (53) 3.26" (2.36" - 4.92")
G 4.1 ч 49 51 - 87 (70) 3.36" (2.39" - 4.82")
B 3.3 ч 40 44 - 86 (65) 3.39" (2.38" - 4.16")
Ha 12.8 ч 154 36 - 87 (67) 2.59" (2.01" - 3.54")
Oiii 7.2 ч 86 44 - 87 (77) 2.87" (1.88" - 4.03")
Sii 0.1 ч 1 58 - 58 (58) 2.38" (2.38" - 2.38")
M31 total 40.2 ч 482 34 - 87 (66) 2.91" (1.88" - 4.92")
Телескоп/камера Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
Newton320 + QHY600 40.2 ч 482 34 - 87 (66) 2.91" (1.88" - 4.92")
 
Галактика M31
Галактика M31


filterMinQualityMark=5 | filterMinStars=2 | filterBinning=-1 | filterMaxFWHM=30 | filterAfterDate=2001-01-01 |

Статистика по сессиям


Сессия Время начала Время окончания Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
06-01-2022 20:51:07 20:51:07 0.1 ч 1 59 - 59 | 59 3.94" (3.94" - 3.94")
23-09-2022 23:52:55 01:43:30 0.9 ч 11 78 - 85 | 82 2.71" (2.48" - 3.31")
25-09-2022 19:25:51 22:15:53 2.3 ч 27 34 - 63 | 48 3.39" (3.04" - 4.01")
26-09-2022 19:51:43 04:58:06 6.6 ч 79 39 - 87 | 64 3.68" (1.57" - 5.19")
29-09-2022 19:18:22 05:04:07 6.9 ч 83 35 - 87 | 63 2.72" (2.11" - 4.40")
30-09-2022 19:35:24 01:20:23 2.8 ч 33 38 - 87 | 69 2.82" (2.38" - 3.25")
03-10-2022 20:22:52 00:03:54 2.8 ч 33 48 - 86 | 68 2.60" (1.77" - 3.74")
05-10-2022 20:14:26 01:08:06 3.8 ч 46 48 - 87 | 71 2.60" (1.42" - 3.29")
06-10-2022 19:05:43 05:09:22 4.3 ч 52 36 - 87 | 62 2.65" (1.48" - 3.54")
07-10-2022 23:51:53 03:46:42 3.1 ч 37 49 - 87 | 69 2.55" (2.30" - 3.40")
10-10-2022 23:39:07 01:17:04 1.3 ч 16 73 - 87 | 81 3.04" (1.65" - 3.42")
11-10-2022 23:11:30 01:14:35 1.7 ч 20 73 - 87 | 82 3.04" (2.68" - 3.82")
12-10-2022 23:27:44 01:12:01 1.4 ч 17 73 - 87 | 81 2.20" (1.88" - 2.76")
14-10-2022 23:24:06 01:01:38 1.3 ч 15 73 - 87 | 81 2.73" (2.43" - 3.18")
15-10-2022 23:18:24 00:51:19 1.3 ч 15 74 - 87 | 82 2.76" (2.37" - 3.97")
08-11-2022 23:03:47 23:22:31 0.3 ч 4 73 - 77 | 75 2.53" (2.36" - 2.74")
10-11-2022 21:35:34 23:13:53 1.3 ч 16 74 - 87 | 81 1.94" (1.42" - 2.70")
04-07-2023 01:29:05 02:55:54 1.2 ч 14 40 - 54 | 47 2.85" (2.68" - 3.31")
05-07-2023 01:23:28 02:59:34 1.2 ч 14 39 - 56 | 47 3.59" (3.25" - 4.38")
01-01-2024 18:26:31 21:00:36 0.5 ч 6 61 - 87 | 74 3.63" (3.15" - 4.51")
30-01-2024 18:41:42 19:08:21 0.4 ч 5 61 - 65 | 63 2.74" (2.44" - 3.27")

Детальная cтатистика съемки M31


Время Экспозиция Фильтр Высота объекта FWHM," Stars# Bg Aspect Temp
2022-01-06 20:51:07 300 c L 59 3.9 426 1.4 0.000 -20.0
2022-09-23 23:52:55 300 c L 78 2.5 2132 1.9 0.961 -10.0
2022-09-23 23:58:22 300 c L 79 2.5 2055 1.9 0.970 -10.0
2022-09-24 00:03:50 300 c L 80 2.6 1896 2.0 0.960 -10.0
2022-09-24 00:09:14 300 c L 81 2.5 2051 1.9 0.961 -10.0
2022-09-24 00:14:39 300 c L 82 2.6 1994 1.8 0.966 -9.9
2022-09-24 01:12:49 300 c L 85 3.3 728 0.9 0.901 -19.7
2022-09-24 01:18:45 300 c L 84 2.7 1038 0.9 0.974 -19.9
2022-09-24 01:24:54 300 c L 83 2.9 914 0.9 0.977 -20.0
2022-09-24 01:31:07 300 c L 82 2.7 1001 0.9 0.975 -19.9
2022-09-24 01:37:20 300 c L 81 2.7 992 0.9 0.981 -19.9
2022-09-25 19:25:51 300 c L 34 3.7 640 2.9 0.988 -19.9
2022-09-25 19:32:04 300 c L 35 3.6 664 2.3 0.983 -19.9
2022-09-25 19:38:12 300 c L 36 3.4 743 2.1 0.971 -20.0
2022-09-25 19:44:18 300 c L 37 3.9 580 2.0 0.980 -19.9
2022-09-25 19:50:28 300 c L 38 4.0 546 1.9 0.977 -20.0
2022-09-25 19:56:36 300 c L 39 3.6 686 1.8 0.981 -19.9
2022-09-25 20:02:46 300 c L 40 3.7 641 1.8 0.991 -20.0
2022-09-25 20:08:54 300 c L 41 3.5 701 1.7 0.986 -20.0
2022-09-25 20:15:00 300 c L 42 3.4 716 1.8 0.986 -20.0
2022-09-25 20:25:39 300 c B 44 3.6 256 0.7 0.979 -20.0
2022-09-25 20:31:52 300 c B 45 3.6 260 0.7 0.979 -19.9
2022-09-25 20:38:00 300 c B 46 3.3 246 0.8 0.974 -19.9
2022-09-25 20:44:06 300 c B 47 3.5 272 0.7 0.952 -19.9
2022-09-25 20:50:16 300 c B 48 3.2 333 0.7 0.972 -20.0
2022-09-25 20:56:24 300 c B 49 3.4 296 0.7 0.971 -19.9
2022-09-25 21:02:32 300 c B 50 3.2 237 0.8 0.979 -20.0
2022-09-25 21:08:39 300 c B 51 3.3 191 0.8 0.968 -20.0
2022-09-25 21:14:52 300 c B 52 3.2 280 0.7 0.975 -20.0
2022-09-25 21:21:01 300 c B 53 3.2 317 0.6 0.972 -19.9
2022-09-25 21:29:35 300 c R 54 3.2 280 0.7 0.973 -20.0
2022-09-25 21:35:41 300 c R 56 3.1 300 0.7 0.960 -19.9
2022-09-25 21:41:50 300 c R 57 3.1 370 0.5 0.958 -19.9
2022-09-25 21:48:05 300 c R 58 3.1 335 0.6 0.975 -20.0
2022-09-25 21:54:16 300 c R 59 3.0 113 0.9 0.955 -19.9
2022-09-25 22:03:31 300 c G 60 3.3 297 0.8 0.989 -20.0
2022-09-25 22:09:45 300 c G 61 3.1 439 0.6 0.961 -19.9
2022-09-25 22:15:53 300 c G 63 3.2 300 0.7 0.967 -19.9
2022-09-26 20:03:42 300 c L 41 4.3 502 1.7 0.991 -18.1
2022-09-26 20:09:47 300 c L 42 4.1 564 1.7 0.949 -18.4
2022-09-26 20:15:57 300 c L 43 3.8 628 1.7 0.953 -18.7
2022-09-26 20:22:09 300 c L 44 3.9 614 1.6 0.979 -19.0
2022-09-26 20:37:14 300 c B 46 3.4 324 0.7 0.950 -19.1
2022-09-26 20:43:26 300 c B 47 3.6 291 0.6 0.958 -19.6
2022-09-26 20:49:37 300 c B 48 3.5 310 0.6 0.967 -19.8
2022-09-26 20:55:45 300 c B 49 3.3 360 0.6 0.971 -19.7
2022-09-26 21:01:56 300 c B 50 3.5 320 0.6 0.958 -19.7
2022-09-26 21:08:06 300 c B 51 3.8 279 0.6 0.981 -19.9
2022-09-26 21:14:17 300 c B 52 4.1 244 0.6 0.979 -20.0
2022-09-26 21:20:30 300 c B 54 3.7 266 0.6 0.952 -19.9
2022-09-26 21:26:34 300 c B 55 3.8 268 0.6 0.977 -19.9
2022-09-26 21:32:43 300 c B 56 3.9 264 0.6 0.985 -20.0
2022-09-26 21:41:26 300 c G 57 3.8 294 0.7 0.962 -19.9
2022-09-26 21:47:35 300 c G 58 3.6 294 0.8 0.983 -20.0
2022-09-26 21:53:43 300 c G 59 3.7 321 0.6 0.989 -19.9
2022-09-26 21:59:53 300 c G 60 4.1 274 0.6 0.985 -19.9
2022-09-26 22:05:59 300 c G 62 4.3 255 0.6 0.982 -19.8
2022-09-26 22:12:09 300 c G 63 3.9 299 0.6 0.963 -19.8
2022-09-26 22:18:19 300 c G 64 4.1 271 0.6 0.967 -19.9
2022-09-26 22:24:27 300 c G 65 4.2 231 0.7 0.977 -20.1
2022-09-26 22:30:39 300 c G 66 4.8 202 0.6 0.975 -19.9
2022-09-26 22:36:49 300 c G 67 4.6 216 0.6 0.985 -20.0
2022-09-26 22:45:50 300 c R 69 4.9 169 0.5 0.972 -19.9
2022-09-26 22:52:00 300 c R 70 4.8 175 0.5 0.968 -20.0
2022-09-26 22:58:10 300 c R 71 4.6 188 0.5 0.972 -20.0
2022-09-26 23:04:21 300 c R 72 4.6 197 0.5 0.973 -19.9
2022-09-26 23:10:30 300 c R 73 4.6 196 0.5 0.968 -19.9
2022-09-26 23:19:27 300 c B 75 3.9 240 0.5 0.982 -19.9
2022-09-26 23:25:35 300 c B 76 4.2 248 0.5 0.985 -20.0
2022-09-26 23:31:45 300 c B 77 3.9 267 0.5 0.987 -19.9
2022-09-26 23:37:58 300 c B 78 3.5 328 0.5 0.984 -20.0
2022-09-26 23:44:05 300 c B 79 3.9 276 0.5 0.985 -19.9
2022-09-26 23:50:15 300 c B 80 3.8 291 0.5 0.981 -19.9
2022-09-26 23:56:25 300 c B 81 3.9 269 0.5 0.986 -20.0
2022-09-27 00:02:31 300 c B 82 3.5 325 0.5 0.983 -20.0
2022-09-27 00:08:42 300 c B 83 3.8 274 0.5 0.982 -20.0
2022-09-27 00:14:52 300 c B 84 4.2 190 0.5 0.988 -20.0
2022-09-27 00:23:47 300 c G 85 3.9 274 0.6 0.983 -20.0
2022-09-27 00:29:58 300 c G 86 3.7 263 0.6 0.988 -19.9
2022-09-27 00:36:05 300 c G 86 3.4 235 0.7 0.984 -20.0
2022-09-27 00:42:14 300 c G 87 3.4 209 0.8 0.990 -20.0
2022-09-27 00:50:23 300 c G 86 3.3 202 0.8 0.973 -19.9
2022-09-27 01:02:55 300 c G 85 3.4 197 0.7 0.983 -20.0
2022-09-27 01:09:05 300 c G 84 4.0 183 0.7 0.982 -19.9
2022-09-27 01:15:16 300 c G 83 4.2 169 0.7 0.983 -19.9
2022-09-27 01:29:59 300 c R 81 4.0 81 0.7 0.983 -19.9
2022-09-27 01:47:59 300 c R 78 4.0 100 0.6 0.970 -20.0
2022-09-27 01:54:10 300 c R 76 4.2 86 0.7 0.974 -19.9
2022-09-27 02:22:11 300 c Oiii 71 3.1 14 0.3 0.950 -19.9
2022-09-27 02:28:28 300 c Oiii 70 3.3 11 0.3 0.971 -19.9
2022-09-27 02:34:41 300 c Oiii 69 3.1 14 0.3 0.951 -19.9
2022-09-27 02:40:55 300 c Oiii 68 3.5 21 0.2 0.975 -19.9
2022-09-27 02:47:10 300 c Oiii 67 3.6 31 0.2 0.969 -20.0
2022-09-27 02:53:24 300 c Oiii 66 3.8 22 0.2 0.969 -19.9
2022-09-27 02:59:37 300 c Oiii 65 4.0 17 0.2 0.973 -19.9
2022-09-27 03:05:51 300 c Oiii 64 3.2 16 0.3 0.989 -20.0
2022-09-27 03:51:20 300 c Oiii 56 2.9 15 0.3 0.970 -19.9
2022-09-27 03:57:35 300 c Oiii 55 3.7 21 0.2 0.968 -19.9
2022-09-27 04:03:50 300 c Oiii 54 3.7 13 0.3 0.963 -20.0
2022-09-27 04:22:33 300 c Oiii 50 3.2 12 0.3 0.958 -19.9
2022-09-27 04:33:11 300 c Oiii 49 3.9 9 0.3 0.967 -19.4
2022-09-27 04:45:39 300 c Oiii 46 3.5 11 0.3 0.962 -19.8
2022-09-27 04:51:52 300 c Oiii 45 3.6 16 0.3 0.982 -19.7
2022-09-27 04:58:06 300 c Oiii 44 3.7 17 0.3 0.969 -19.5
2022-09-29 19:18:22 300 c R 35 3.2 341 0.9 0.924 -14.2
2022-09-29 19:24:33 300 c R 36 3.2 330 0.8 0.916 -14.8
2022-09-29 19:30:43 300 c R 37 3.2 310 0.7 0.900 -15.0
2022-09-29 19:36:28 300 c R 38 3.1 383 0.7 0.853 -15.2
2022-09-29 19:42:37 300 c R 39 3.1 358 0.7 0.935 -15.4
2022-09-29 19:48:45 300 c R 40 3.1 364 0.7 0.910 -15.6
2022-09-29 19:54:51 300 c R 41 2.8 458 0.7 0.931 -15.6
2022-09-29 20:00:57 300 c R 42 2.9 395 0.7 0.943 -15.7
2022-09-29 20:07:08 300 c R 43 2.8 448 0.6 0.934 -15.8
2022-09-29 20:13:14 300 c R 44 2.8 445 0.6 0.923 -15.8
2022-09-29 20:21:35 300 c L 45 3.0 933 1.6 0.961 -15.7
2022-09-29 20:27:42 300 c L 47 3.1 898 1.6 0.959 -16.0
2022-09-29 20:33:50 300 c L 48 3.2 846 1.5 0.919 -16.0
2022-09-29 20:40:00 300 c L 49 2.8 1063 1.5 0.948 -16.0
2022-09-29 20:46:04 300 c L 50 3.0 934 1.5 0.953 -16.0
2022-09-29 20:52:14 300 c L 51 2.8 1032 1.5 0.941 -16.0
2022-09-29 20:58:24 300 c L 52 3.5 718 1.4 0.988 -16.0
2022-09-29 21:04:32 300 c L 53 2.7 1002 1.2 0.943 -16.1
2022-09-29 21:32:27 300 c Sii 58 2.4 107 0.2 0.897 -16.5
2022-09-29 21:43:16 300 c Ha 60 2.1 145 0.2 0.894 -16.6
2022-09-29 21:52:21 300 c L 61 3.0 904 1.2 0.926 -16.7
2022-09-29 22:30:27 300 c L 68 3.6 693 1.1 0.936 -16.5
2022-09-29 22:36:37 300 c L 69 2.8 1087 1.1 0.948 -17.7
2022-09-29 22:46:05 300 c L 71 2.6 1257 1.1 0.959 -17.7
2022-09-29 22:52:24 300 c L 72 2.4 1343 1.1 0.931 -18.2
2022-09-29 22:58:34 300 c L 73 2.5 1307 1.1 0.908 -18.2
2022-09-29 23:04:42 300 c L 74 2.3 1474 1.1 0.898 -18.4
2022-09-29 23:10:50 300 c L 75 2.3 1410 1.1 0.896 -18.6
2022-09-29 23:16:57 300 c L 76 2.4 1406 1.1 0.894 -18.7
2022-09-29 23:23:07 300 c L 77 2.3 1434 1.1 0.942 -18.9
2022-09-29 23:29:17 300 c L 78 2.4 1410 1.1 0.937 -18.7
2022-09-29 23:35:26 300 c L 79 2.5 1312 1.1 0.912 -18.7
2022-09-29 23:41:36 300 c L 80 2.3 1490 1.1 0.899 -18.7
2022-09-29 23:50:08 300 c L 82 2.4 1349 1.0 0.910 -18.4
2022-09-29 23:56:17 300 c L 83 2.4 1394 1.0 0.914 -18.7
2022-09-30 00:02:26 300 c L 84 2.5 1307 1.0 0.916 -18.7
2022-09-30 00:08:38 300 c L 85 2.8 1066 1.0 0.941 -18.6
2022-09-30 00:14:46 300 c L 86 2.7 1131 1.0 0.976 -18.6
2022-09-30 00:20:53 300 c L 86 2.6 1185 1.0 0.918 -18.6
2022-09-30 00:27:02 300 c L 87 2.7 1166 1.0 0.896 -18.6
2022-09-30 00:33:11 300 c L 87 2.4 1304 1.0 0.920 -18.7
2022-09-30 00:47:19 300 c L 85 2.6 1269 1.0 0.912 -18.6
2022-09-30 00:55:46 300 c L 84 2.5 1264 1.0 0.896 -18.1
2022-09-30 01:01:54 300 c L 83 2.4 1397 1.0 0.924 -18.6
2022-09-30 01:08:05 300 c L 82 2.3 1410 1.0 0.911 -18.7
2022-09-30 01:14:16 300 c L 81 2.4 1385 1.0 0.916 -18.7
2022-09-30 01:20:26 300 c L 80 2.3 1462 1.0 0.923 -18.7
2022-09-30 01:26:39 300 c L 79 2.5 1254 1.0 0.906 -18.6
2022-09-30 01:32:48 300 c L 78 2.3 1447 1.0 0.926 -18.6
2022-09-30 01:38:58 300 c L 77 2.4 1347 1.0 0.927 -18.6
2022-09-30 01:45:10 300 c L 76 2.6 1185 1.0 0.968 -18.7
2022-09-30 01:51:18 300 c L 75 2.6 1204 1.0 0.924 -18.8
2022-09-30 02:00:52 300 c L 73 2.5 1262 1.0 0.885 -18.4
2022-09-30 02:07:00 300 c L 72 2.4 1345 1.0 0.938 -18.9
2022-09-30 02:13:12 300 c L 71 2.6 1226 1.0 0.914 -19.0
2022-09-30 02:19:21 300 c L 70 2.4 1346 1.0 0.917 -19.0
2022-09-30 02:25:30 300 c L 69 2.4 1282 1.0 0.912 -19.1
2022-09-30 02:31:38 300 c L 68 2.5 1226 1.0 0.937 -19.0
2022-09-30 02:37:49 300 c L 67 2.5 1236 1.0 0.937 -19.0
2022-09-30 02:43:58 300 c L 65 2.7 1047 1.0 0.915 -19.0
2022-09-30 02:50:08 300 c L 64 2.6 1110 1.0 0.932 -19.0
2022-09-30 02:56:19 300 c L 63 2.6 1206 1.0 0.968 -19.1
2022-09-30 03:05:19 300 c L 62 2.6 1193 1.1 0.949 -18.5
2022-09-30 03:11:29 300 c L 61 2.8 1028 1.1 0.922 -19.0
2022-09-30 03:17:38 300 c L 60 2.6 1220 1.1 0.958 -19.1
2022-09-30 03:23:47 300 c L 58 2.6 1159 1.1 0.930 -19.3
2022-09-30 03:29:56 300 c L 57 2.7 1094 1.1 0.960 -19.4
2022-09-30 03:36:09 300 c L 56 2.8 1091 1.1 0.951 -19.5
2022-09-30 03:42:25 300 c L 55 2.7 1092 1.1 0.948 -19.4
2022-09-30 03:48:37 300 c L 54 3.0 942 1.1 0.950 -19.4
2022-09-30 03:54:46 300 c L 53 3.1 898 1.1 0.963 -19.4
2022-09-30 04:00:56 300 c L 52 2.9 982 1.1 0.976 -19.4
2022-09-30 04:14:41 300 c L 50 3.0 946 1.2 0.973 -19.4
2022-09-30 04:20:51 300 c L 49 3.0 906 1.2 0.940 -19.5
2022-09-30 04:27:01 300 c L 48 2.9 998 1.2 0.986 -19.6
2022-09-30 04:33:12 300 c L 47 3.0 900 1.2 0.966 -19.6
2022-09-30 04:39:25 300 c L 45 3.0 906 1.3 0.937 -19.7
2022-09-30 04:45:35 300 c L 44 3.1 840 1.3 0.928 -19.6
2022-09-30 04:51:45 300 c L 43 3.1 849 1.3 0.981 -19.8
2022-09-30 04:57:56 300 c L 42 2.8 1000 1.5 0.972 -20.0
2022-09-30 05:04:07 300 c L 41 2.9 978 1.8 0.949 -20.0
2022-09-30 19:35:24 300 c R 38 3.2 323 0.8 0.931 -12.7
2022-09-30 19:41:32 300 c R 39 3.0 377 0.8 0.895 -12.9
2022-09-30 20:21:53 300 c R 46 2.9 412 0.7 0.944 -13.5
2022-09-30 20:27:54 300 c R 47 3.3 328 0.6 0.909 -13.9
2022-09-30 20:34:04 300 c R 48 2.9 419 0.6 0.935 -14.0
2022-09-30 20:40:14 300 c R 49 2.9 413 0.6 0.952 -14.1
2022-09-30 20:48:39 300 c L 51 3.2 827 1.6 0.960 -13.8
2022-09-30 20:54:47 300 c L 52 3.0 921 1.6 0.920 -14.2
2022-09-30 21:00:58 300 c L 53 3.0 903 1.5 0.951 -14.3
2022-09-30 21:07:10 300 c L 54 3.1 875 1.5 0.935 -14.3
2022-09-30 21:13:18 300 c L 55 3.1 900 1.5 0.948 -14.5
2022-09-30 21:19:30 300 c L 56 2.7 1143 1.5 0.920 -14.6
2022-09-30 21:25:41 300 c L 57 2.9 989 1.4 0.931 -14.8
2022-09-30 21:31:52 300 c L 58 2.9 975 1.4 0.934 -14.9
2022-09-30 23:19:29 300 c B 77 2.4 627 0.5 0.870 -14.7
2022-09-30 23:25:40 300 c B 78 3.0 406 0.5 0.894 -15.2
2022-09-30 23:31:48 300 c B 79 2.4 595 0.5 0.924 -15.2
2022-09-30 23:37:57 300 c B 81 2.7 505 0.5 0.890 -15.2
2022-09-30 23:44:11 300 c B 82 2.5 585 0.5 0.900 -15.3
2022-09-30 23:50:18 300 c B 83 2.7 537 0.5 0.871 -15.7
2022-09-30 23:56:26 300 c B 84 2.4 620 0.5 0.866 -16.0
2022-10-01 00:02:38 300 c B 85 2.8 501 0.5 0.865 -16.3
2022-10-01 00:08:44 300 c B 85 2.8 479 0.5 0.949 -16.4
2022-10-01 00:14:48 300 c B 86 3.2 388 0.5 0.889 -16.4
2022-10-01 00:23:07 300 c G 87 2.8 539 0.5 0.943 -16.1
2022-10-01 00:29:18 300 c G 87 2.7 561 0.5 0.949 -16.2
2022-10-01 00:43:24 300 c G 85 2.9 518 0.5 0.948 -16.0
2022-10-01 00:49:37 300 c G 85 2.8 531 0.5 0.977 -16.2
2022-10-01 00:55:47 300 c G 84 2.7 560 0.5 0.945 -16.2
2022-10-01 01:01:57 300 c G 83 2.6 575 0.5 0.945 -16.3
2022-10-01 01:08:07 300 c G 82 2.6 603 0.5 0.932 -16.3
2022-10-01 01:14:14 300 c G 81 2.6 629 0.5 0.948 -16.3
2022-10-01 01:20:23 300 c G 80 2.4 692 0.5 0.944 -16.2
2022-10-03 20:22:52 300 c Ha 48 3.1 18 0.3 0.905 -19.9
2022-10-03 20:29:07 300 c Ha 49 2.9 28 0.3 0.921 -19.9
2022-10-03 20:35:21 300 c Ha 51 2.9 48 0.3 0.909 -20.0
2022-10-03 20:50:53 300 c Ha 53 2.8 74 0.3 0.899 -19.9
2022-10-03 20:57:04 300 c Ha 54 2.8 70 0.3 0.910 -20.0
2022-10-03 21:03:19 300 c Ha 55 2.4 46 0.3 0.961 -19.9
2022-10-03 21:20:00 300 c L 58 3.0 864 2.2 0.966 -20.3
2022-10-03 21:31:19 300 c Ha 60 2.5 103 0.2 0.962 -20.3
2022-10-03 21:37:36 300 c Ha 61 2.6 93 0.2 0.962 -20.0
2022-10-03 21:43:50 300 c Ha 62 2.6 94 0.2 0.931 -20.0
2022-10-03 21:50:03 300 c Ha 64 2.4 41 0.3 0.955 -20.0
2022-10-03 21:56:17 300 c Ha 65 2.6 59 0.3 0.925 -20.0
2022-10-03 22:02:31 300 c Ha 66 2.7 84 0.2 0.962 -20.0
2022-10-03 22:08:40 300 c Ha 67 2.5 65 0.3 0.952 -20.0
2022-10-03 22:14:56 300 c Ha 68 2.7 65 0.2 0.960 -20.0
2022-10-03 22:21:07 300 c Ha 69 2.6 97 0.2 0.987 -20.0
2022-10-03 22:27:19 300 c Ha 70 2.5 101 0.2 0.933 -19.9
2022-10-03 22:36:23 300 c Ha 72 2.5 101 0.2 0.978 -19.9
2022-10-03 22:42:35 300 c Ha 73 2.3 95 0.2 0.963 -19.9
2022-10-03 22:48:49 300 c Ha 74 2.2 74 0.2 0.940 -19.9
2022-10-03 22:55:03 300 c Ha 75 2.2 74 0.2 0.950 -19.9
2022-10-03 23:01:19 300 c Ha 76 2.2 67 0.2 0.948 -19.9
2022-10-03 23:07:32 300 c Ha 77 2.5 76 0.2 0.954 -20.0
2022-10-03 23:15:52 300 c R 79 2.7 451 0.5 0.935 -20.0
2022-10-03 23:34:06 300 c R 82 2.5 283 0.6 0.946 -20.0
2022-10-03 23:40:16 300 c R 83 2.5 263 0.8 0.920 -20.0
2022-10-04 00:03:54 300 c R 86 2.4 334 0.6 0.904 -19.9
2022-10-05 20:20:44 300 c Ha 49 3.2 43 0.3 0.848 -19.9
2022-10-05 20:26:59 300 c Ha 50 3.3 55 0.3 0.894 -19.9
2022-10-05 20:33:00 300 c Ha 51 3.1 64 0.3 0.939 -19.9
2022-10-05 20:39:15 300 c Ha 53 3.0 61 0.3 0.923 -20.0
2022-10-05 20:45:27 300 c Ha 54 3.1 64 0.3 0.974 -20.0
2022-10-05 20:51:40 300 c Ha 55 2.9 72 0.3 0.918 -19.9
2022-10-05 20:57:55 300 c Ha 56 2.7 86 0.3 0.912 -19.9
2022-10-05 21:04:06 300 c Ha 57 2.8 80 0.3 0.948 -20.0
2022-10-05 21:10:20 300 c Ha 58 2.9 79 0.3 0.979 -20.0
2022-10-05 21:19:33 300 c Ha 60 2.9 68 0.3 0.963 -20.0
2022-10-05 21:25:49 300 c Ha 61 3.1 63 0.3 0.974 -19.9
2022-10-05 21:32:07 300 c Ha 62 3.1 61 0.3 0.945 -19.9
2022-10-05 21:38:21 300 c Ha 63 3.2 60 0.3 0.963 -20.0
2022-10-05 21:44:30 300 c Ha 64 3.2 63 0.3 0.961 -20.0
2022-10-05 21:50:46 300 c Ha 65 3.0 72 0.3 0.911 -20.0
2022-10-05 21:56:59 300 c Ha 66 2.7 96 0.3 0.953 -20.0
2022-10-05 22:03:10 300 c Ha 67 2.7 89 0.3 0.942 -20.0
2022-10-05 22:09:19 300 c Ha 68 2.8 88 0.3 0.962 -19.9
2022-10-05 22:15:35 300 c Ha 69 2.8 85 0.3 0.953 -19.9
2022-10-05 22:24:41 300 c Ha 71 2.5 100 0.3 0.967 -20.0
2022-10-05 22:30:57 300 c Ha 72 2.6 97 0.3 0.952 -20.0
2022-10-05 22:37:04 300 c Ha 73 2.4 104 0.3 0.965 -20.0
2022-10-05 22:43:20 300 c Ha 74 2.6 92 0.3 0.928 -19.9
2022-10-05 22:49:32 300 c Ha 76 2.4 107 0.3 0.943 -20.0
2022-10-05 22:55:45 300 c Ha 77 2.6 96 0.3 0.954 -20.0
2022-10-05 23:01:58 300 c Ha 78 2.4 107 0.3 0.929 -20.0
2022-10-05 23:08:03 300 c Ha 79 2.6 97 0.3 0.958 -19.9
2022-10-05 23:14:18 300 c Ha 80 2.6 95 0.3 0.973 -19.9
2022-10-05 23:20:34 300 c Ha 81 2.7 88 0.3 0.950 -20.0
2022-10-05 23:29:51 300 c Ha 82 2.5 107 0.3 0.955 -20.0
2022-10-05 23:36:05 300 c Ha 83 2.3 114 0.3 0.895 -20.0
2022-10-05 23:42:16 300 c Ha 84 2.2 132 0.3 0.892 -19.9
2022-10-05 23:48:31 300 c Ha 85 2.2 133 0.3 0.943 -20.0
2022-10-05 23:54:40 300 c Ha 86 2.6 97 0.3 0.907 -19.9
2022-10-06 00:00:56 300 c Ha 86 2.3 120 0.3 0.966 -19.9
2022-10-06 00:07:13 300 c Ha 87 2.6 90 0.3 0.951 -19.9
2022-10-06 00:15:28 300 c Ha 86 2.3 118 0.3 0.914 -20.0
2022-10-06 00:21:40 300 c Ha 86 2.4 103 0.3 0.915 -20.0
2022-10-06 00:27:55 300 c Ha 85 2.1 144 0.3 0.959 -20.0
2022-10-06 00:36:55 300 c Ha 84 2.2 137 0.3 0.936 -20.0
2022-10-06 00:43:13 300 c Ha 83 2.3 122 0.3 0.971 -19.9
2022-10-06 00:49:27 300 c Ha 82 2.1 137 0.3 0.963 -20.0
2022-10-06 00:55:38 300 c Ha 80 2.2 131 0.2 0.959 -19.9
2022-10-06 01:01:51 300 c Ha 79 2.0 152 0.2 0.956 -20.0
2022-10-06 01:08:06 300 c Ha 78 2.0 147 0.2 0.966 -20.0
2022-10-06 23:57:53 300 c Ha 87 2.6 102 0.3 0.918 -19.9
2022-10-07 00:04:07 300 c Ha 87 2.4 106 0.3 0.867 -20.0
2022-10-07 00:18:28 300 c Ha 86 2.3 114 0.3 0.927 -20.0
2022-10-07 00:24:43 300 c Ha 85 2.2 134 0.3 0.959 -19.9
2022-10-07 00:30:53 300 c Ha 84 2.4 113 0.3 0.967 -19.9
2022-10-07 00:37:07 300 c Ha 83 2.3 120 0.3 0.963 -20.0
2022-10-07 00:43:23 300 c Ha 82 2.5 107 0.3 0.970 -19.9
2022-10-07 00:49:39 300 c Ha 81 2.6 98 0.3 0.969 -19.9
2022-10-07 00:58:30 300 c Ha 79 2.6 96 0.3 0.973 -20.0
2022-10-07 01:04:47 300 c Ha 78 2.5 103 0.3 0.981 -20.0
2022-10-07 01:11:03 300 c Ha 77 2.6 98 0.3 0.965 -19.9
2022-10-07 01:17:17 300 c Ha 76 2.4 113 0.3 0.970 -19.9
2022-10-07 01:23:30 300 c Ha 75 2.5 105 0.3 0.970 -20.0
