Статистика по объекту M42


Объект Фильтр Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
M42
L 4.2 ч 93 19 - 40 (31) 5.80" (4.45" - 9.97")
R 1.2 ч 27 19 - 37 (28) 5.55" (4.83" - 7.71")
G 1.0 ч 19 24 - 36 (29) 5.44" (4.69" - 9.34")
B 1.2 ч 22 19 - 33 (24) 5.81" (5.08" - 8.51")
Ha 2.3 ч 14 22 - 39 (33) 5.55" (5.16" - 5.84")
M42 total 9.9 ч 175 19 - 40 (29) 5.71" (4.45" - 9.97")
Телескоп/камера Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
SW200 + Atik383L 9.9 ч 175 19 - 40 (29) 5.71" (4.45" - 9.97")
 
Большая туманность Ориона
Большая туманность Ориона


filterMinQualityMark=5 | filterMinStars=2 | filterBinning=-1 | filterMaxFWHM=30 | filterAfterDate=2001-01-01 |

Статистика по сессиям


Сессия Время начала Время окончания Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
18-02-2017 20:29:26 23:17:32 1.4 ч 16 24 - 39 | 34 8.09" (6.71" - 9.74")
24-02-2017 22:33:06 22:42:03 0.1 ч 2 26 - 27 | 26 9.64" (9.32" - 9.97")
27-02-2017 22:54:41 23:03:31 0.2 ч 2 19 - 22 | 21 6.15" (5.73" - 6.58")
28-02-2017 19:40:42 23:00:23 2.4 ч 17 19 - 40 | 31 6.12" (4.92" - 7.31")
04-03-2017 19:30:39 22:48:31 2.5 ч 17 19 - 40 | 32 5.64" (5.16" - 6.51")
05-03-2017 19:32:48 22:47:11 2.1 ч 32 19 - 40 | 32 5.19" (4.69" - 6.12")
06-03-2017 20:58:02 22:42:57 0.9 ч 62 19 - 34 | 29 5.30" (4.45" - 9.34")
10-03-2017 21:55:20 22:30:45 0.3 ч 27 19 - 25 | 22 5.29" (4.77" - 6.13")

Детальная cтатистика съемки M42


Время Экспозиция Фильтр Высота объекта FWHM," Stars# Bg Aspect Temp
2017-02-18 20:29:26 600 c L 39 9.2 338 0.0 0.000 -25.0
2017-02-18 20:40:27 600 c L 39 7.6 426 0.0 0.000 -25.0
2017-02-18 20:51:41 600 c L 38 7.1 459 0.0 0.000 -25.0
2017-02-18 21:02:44 600 c L 38 7.1 455 0.0 0.000 -25.0
2017-02-18 21:13:47 600 c L 37 7.6 428 0.0 0.000 -25.0
2017-02-18 21:27:16 300 c R 36 7.7 186 0.0 0.000 -25.8
2017-02-18 21:33:19 300 c R 36 7.5 195 0.0 0.000 -25.0
2017-02-18 21:39:27 300 c R 35 6.7 226 0.0 0.000 -25.0
2017-02-18 22:03:47 120 c L 33 8.4 171 0.0 0.000 -25.0
2017-02-18 22:06:57 120 c L 33 8.6 170 0.0 0.000 -25.0
2017-02-18 22:10:05 120 c L 32 7.9 187 0.0 0.000 -25.0
2017-02-18 22:13:15 120 c L 32 7.9 185 0.0 0.000 -25.0
2017-02-18 22:16:19 120 c L 32 8.5 171 0.0 0.000 -25.0
2017-02-18 22:19:24 120 c L 31 8.9 161 0.0 0.000 -25.0
2017-02-18 23:14:17 120 c L 24 9.7 143 0.0 0.000 -25.0
2017-02-18 23:17:32 120 c L 24 9.2 149 0.0 0.000 -25.0
2017-02-24 22:33:06 120 c L 27 9.3 142 0.0 0.000 -19.6
2017-02-24 22:42:03 120 c L 26 10.0 127 0.0 0.000 -20.0
2017-02-27 22:54:41 60 c L 22 5.7 185 0.0 0.000 -20.6
2017-02-27 23:03:31 600 c L 19 6.6 743 0.0 0.000 -20.0
2017-02-28 19:40:42 60 c L 40 6.8 126 0.0 0.000 -20.0
2017-02-28 19:44:30 600 c L 40 7.3 388 0.0 0.000 -20.6
2017-02-28 19:55:43 600 c L 39 7.1 423 0.0 0.000 -20.0
2017-02-28 20:06:44 600 c L 39 7.1 399 0.0 0.000 -20.0
2017-02-28 20:17:58 600 c L 38 7.3 422 0.0 0.000 -20.0
2017-02-28 20:29:09 600 c L 37 7.3 398 0.0 0.000 -20.0
2017-02-28 21:04:39 60 c L 35 5.2 208 0.0 0.000 -20.6
2017-02-28 21:27:26 60 c L 33 4.9 231 0.0 0.000 -20.0
2017-02-28 21:31:45 600 c L 31 5.6 712 0.0 0.000 -20.0
2017-02-28 21:42:50 600 c L 30 5.5 714 0.0 0.000 -20.0
2017-02-28 21:53:57 600 c L 29 5.6 688 0.0 0.000 -20.0
2017-02-28 22:04:59 600 c L 27 5.6 652 0.0 0.000 -20.0
2017-02-28 22:16:01 600 c L 26 5.7 632 0.0 0.000 -20.0
2017-02-28 22:27:13 600 c L 24 5.6 621 0.0 0.000 -20.0
2017-02-28 22:38:13 600 c L 23 5.7 627 0.0 0.000 -20.0
2017-02-28 22:49:17 600 c L 21 5.8 599 0.0 0.000 -20.0
2017-02-28 23:00:23 600 c L 19 6.0 570 0.0 0.000 -20.0
2017-03-04 19:30:39 60 c L 40 5.4 198 0.0 0.000 -20.5
2017-03-04 19:40:25 600 c Ha 39 5.2 103 0.0 0.000 -20.6
2017-03-04 19:51:26 600 c Ha 39 5.5 200 0.0 0.000 -20.0
2017-03-04 20:02:33 600 c Ha 38 5.6 202 0.0 0.000 -20.0
2017-03-04 20:13:32 600 c Ha 37 5.6 204 0.0 0.000 -20.0
2017-03-04 20:24:33 600 c Ha 37 5.5 210 0.0 0.000 -20.0
2017-03-04 20:35:39 600 c Ha 36 5.6 199 0.0 0.000 -20.0
2017-03-04 20:46:44 600 c Ha 35 5.5 209 0.0 0.000 -20.0
2017-03-04 20:57:50 600 c Ha 33 5.5 211 0.0 0.000 -20.0
2017-03-04 21:08:56 600 c Ha 32 5.6 211 0.0 0.000 -20.0
2017-03-04 21:19:57 600 c Ha 31 5.7 206 0.0 0.000 -20.0
2017-03-04 21:33:02 600 c Ha 29 5.5 186 0.0 0.000 -20.0
2017-03-04 21:44:08 600 c Ha 28 5.6 197 0.0 0.000 -20.0
2017-03-04 22:18:06 600 c Ha 23 5.7 117 0.0 0.000 -20.0
2017-03-04 22:29:28 600 c Ha 22 5.8 121 0.0 0.000 -20.0
2017-03-04 22:42:19 300 c R 20 6.2 116 0.0 0.000 -21.3
2017-03-04 22:48:31 300 c R 19 6.5 129 0.0 0.000 -20.0
2017-03-05 19:32:48 60 c L 40 4.9 249 0.0 0.000 -25.8
2017-03-05 19:34:56 60 c L 39 4.9 257 0.0 0.000 -25.6
2017-03-05 19:39:07 60 c L 39 4.9 261 0.0 0.000 -25.5
2017-03-05 19:53:15 60 c L 39 5.1 242 0.0 0.000 -25.3
2017-03-05 19:54:55 60 c L 39 5.0 252 0.0 0.000 -25.3
2017-03-05 19:56:33 60 c L 39 5.0 248 0.0 0.000 -25.3
2017-03-05 19:58:15 60 c L 39 5.0 248 0.0 0.000 -25.3
2017-03-05 19:59:57 60 c L 38 5.1 238 0.0 0.000 -25.5
2017-03-05 20:12:36 300 c R 37 5.5 299 0.0 0.000 -25.8
2017-03-05 20:18:39 300 c R 37 5.5 300 0.0 0.000 -25.5
2017-03-05 20:24:47 300 c R 37 5.5 290 0.0 0.000 -25.5
2017-03-05 20:33:19 300 c G 36 4.7 323 0.0 0.000 -25.6
2017-03-05 20:39:18 300 c G 35 4.8 315 0.0 0.000 -25.3
2017-03-05 20:45:21 300 c G 35 4.8 310 0.0 0.000 -25.5
2017-03-05 20:51:20 300 c G 34 4.8 309 0.0 0.000 -25.5
2017-03-05 20:57:23 300 c G 34 5.0 301 0.0 0.000 -25.7
2017-03-05 21:06:11 300 c B 33 5.2 185 0.0 0.000 -25.9
2017-03-05 21:12:16 300 c B 32 5.3 178 0.0 0.000 -25.9
2017-03-05 21:18:20 300 c B 31 5.3 179 0.0 0.000 -25.9
2017-03-05 21:28:38 300 c R 30 5.1 339 0.0 0.000 -26.0
2017-03-05 21:34:42 300 c R 29 5.1 338 0.0 0.000 -25.9
2017-03-05 21:40:49 300 c R 29 5.1 336 0.0 0.000 -26.2
2017-03-05 21:49:28 300 c G 27 5.2 270 0.0 0.000 -26.2
2017-03-05 21:55:36 300 c G 27 5.2 255 0.0 0.000 -26.1
2017-03-05 22:01:54 300 c G 26 5.2 264 0.0 0.000 -26.0
2017-03-05 22:07:56 300 c G 25 5.1 263 0.0 0.000 -25.9
2017-03-05 22:13:56 300 c G 24 5.1 271 0.0 0.000 -25.9
2017-03-05 22:22:39 300 c B 23 6.1 140 0.0 0.000 -26.2
2017-03-05 22:28:48 300 c B 22 6.1 137 0.0 0.000 -26.2
2017-03-05 22:34:53 300 c B 21 5.8 143 0.0 0.000 -26.5
2017-03-05 22:41:04 300 c B 20 5.5 157 0.0 0.000 -26.4
2017-03-05 22:47:11 300 c B 19 5.4 155 0.0 0.000 -26.5
2017-03-06 20:58:02 20 c L 34 5.2 142 0.0 0.000 -23.7
2017-03-06 20:58:50 20 c L 34 5.0 145 0.0 0.000 -23.7
2017-03-06 20:59:37 20 c L 33 4.9 146 0.0 0.000 -23.5
2017-03-06 21:00:24 20 c L 33 5.1 140 0.0 0.000 -23.4
2017-03-06 21:01:11 20 c L 33 4.9 148 0.0 0.000 -23.3
2017-03-06 21:01:58 20 c L 33 5.1 143 0.0 0.000 -23.3
2017-03-06 21:02:46 20 c L 33 5.1 143 0.0 0.000 -23.3
2017-03-06 21:03:34 20 c L 33 4.8 153 0.0 0.000 -23.3
2017-03-06 21:04:21 20 c L 33 5.1 143 0.0 0.000 -23.3
2017-03-06 21:05:08 20 c L 33 5.0 144 0.0 0.000 -23.3
2017-03-06 21:06:31 20 c L 33 4.7 151 0.0 0.000 -23.4
2017-03-06 21:07:18 20 c L 33 4.9 153 0.0 0.000 -23.5
2017-03-06 21:08:06 20 c L 33 4.8 152 0.0 0.000 -23.4
2017-03-06 21:08:53 20 c L 32 4.7 153 0.0 0.000 -23.4
2017-03-06 21:09:40 20 c L 32 4.8 150 0.0 0.000 -23.4
2017-03-06 21:10:28 20 c L 32 4.8 150 0.0 0.000 -23.4
2017-03-06 21:11:15 20 c L 32 5.0 143 0.0 0.000 -23.4
2017-03-06 21:12:02 20 c L 32 5.1 140 0.0 0.000 -23.4
2017-03-06 21:12:51 20 c L 32 4.9 146 0.0 0.000 -23.4
2017-03-06 21:13:37 20 c L 32 4.8 149 0.0 0.000 -23.4
2017-03-06 21:21:02 10 c L 31 4.7 106 0.0 0.000 -23.8
2017-03-06 21:21:34 10 c L 31 4.6 110 0.0 0.000 -23.9
2017-03-06 21:22:06 10 c L 31 4.5 112 0.0 0.000 -23.8
2017-03-06 21:22:38 10 c L 31 4.6 109 0.0 0.000 -23.7
2017-03-06 21:23:10 10 c L 31 4.5 113 0.0 0.000 -23.6
2017-03-06 21:23:41 10 c L 31 4.5 112 0.0 0.000 -23.5
2017-03-06 21:24:13 10 c L 31 4.5 110 0.0 0.000 -23.4
2017-03-06 21:24:45 10 c L 31 4.7 105 0.0 0.000 -23.5
2017-03-06 21:25:17 10 c L 31 4.6 112 0.0 0.000 -23.5
2017-03-06 21:25:49 10 c L 31 4.6 109 0.0 0.000 -23.4
2017-03-06 21:29:30 60 c R 30 5.4 124 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 21:31:06 60 c R 30 5.5 126 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 21:34:10 60 c R 29 4.9 148 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 21:35:43 60 c R 29 5.0 148 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 21:37:15 60 c R 29 4.8 153 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 21:38:47 60 c R 29 5.3 132 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 21:40:19 60 c R 29 5.8 116 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 21:41:50 60 c R 28 5.0 146 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 21:43:22 60 c R 28 5.8 102 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 21:47:31 60 c G 28 5.8 103 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 21:48:53 60 c G 28 9.3 11 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 21:50:15 60 c G 27 5.1 124 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 21:51:37 60 c G 27 5.2 120 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 21:52:59 60 c G 27 5.7 109 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 21:54:21 60 c G 27 5.4 113 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 21:55:43 60 c G 27 7.1 36 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 21:58:26 60 c G 26 4.9 130 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 21:59:47 60 c G 26 5.0 127 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 22:04:16 60 c B 25 6.9 60 0.0 0.000 -24.1
2017-03-06 22:05:38 60 c B 25 6.1 79 0.0 0.000 -24.1
2017-03-06 22:06:59 60 c B 25 5.2 89 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 22:08:21 60 c B 25 5.1 101 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 22:09:42 60 c B 25 5.2 96 0.0 0.000 -23.9
2017-03-06 22:11:04 60 c B 24 5.4 92 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 22:12:29 60 c B 24 5.9 77 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 22:13:52 60 c B 24 8.5 13 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 22:15:14 60 c B 24 5.3 84 0.0 0.000 -24.1
2017-03-06 22:16:36 60 c B 24 5.7 72 0.0 0.000 -24.0
2017-03-06 22:24:55 300 c B 22 5.8 144 0.0 0.000 -24.4
2017-03-06 22:30:57 300 c B 21 6.0 142 0.0 0.000 -24.2
2017-03-06 22:36:58 300 c B 20 6.0 136 0.0 0.000 -24.2
2017-03-06 22:42:57 300 c B 19 6.0 139 0.0 0.000 -24.5
2017-03-10 21:55:20 10 c L 25 4.9 73 0.0 0.000 -28.5
2017-03-10 21:55:55 10 c L 24 4.9 74 0.0 0.000 -28.4
2017-03-10 21:56:31 10 c L 24 4.8 80 0.0 0.000 -28.3
2017-03-10 21:57:07 10 c L 24 5.0 72 0.0 0.000 -28.2
2017-03-10 21:57:43 10 c L 24 5.2 72 0.0 0.000 -28.1
2017-03-10 21:58:20 10 c L 24 5.2 69 0.0 0.000 -28.1
2017-03-10 21:58:56 10 c L 24 5.2 72 0.0 0.000 -28.1
2017-03-10 21:59:32 10 c L 24 5.1 70 0.0 0.000 -28.1
2017-03-10 22:00:08 10 c L 24 5.1 71 0.0 0.000 -28.1
2017-03-10 22:00:44 10 c L 24 4.8 75 0.0 0.000 -28.1
2017-03-10 22:02:17 60 c L 23 5.5 161 0.0 0.000 -28.2
2017-03-10 22:03:43 60 c L 23 5.5 164 0.0 0.000 -28.5
2017-03-10 22:05:09 60 c L 23 5.6 153 0.0 0.000 -28.4
2017-03-10 22:06:35 60 c L 23 5.4 166 0.0 0.000 -28.4
2017-03-10 22:08:01 60 c L 23 5.4 160 0.0 0.000 -28.4
2017-03-10 22:09:27 60 c L 22 5.6 151 0.0 0.000 -28.3
2017-03-10 22:10:52 60 c L 22 6.1 134 0.0 0.000 -28.4
2017-03-10 22:12:18 60 c L 22 5.9 139 0.0 0.000 -28.4
2017-03-10 22:13:44 60 c L 22 5.7 151 0.0 0.000 -28.4
2017-03-10 22:15:10 60 c L 22 6.0 141 0.0 0.000 -28.4
2017-03-10 22:21:10 60 c R 21 5.2 103 0.0 0.000 -28.3
2017-03-10 22:22:46 60 c R 20 5.2 102 0.0 0.000 -28.2
2017-03-10 22:24:22 60 c R 20 5.1 106 0.0 0.000 -28.2
2017-03-10 22:25:58 60 c R 20 5.0 106 0.0 0.000 -28.1
2017-03-10 22:27:34 60 c R 20 5.1 103 0.0 0.000 -28.1
2017-03-10 22:29:10 60 c R 19 5.1 102 0.0 0.000 -28.1
2017-03-10 22:30:45 60 c R 19 5.1 100 0.0 0.000 -28.0

Обсерватории

Сессии

Данные

[Vedrus (38.6, 44.8)]
Ночь
Восход: 05:33
Заход: 19:16
Гражд.сумерки: 19:47
Навиг.сумерки: 20:24
Астрон.сумерки: 21:05
Астрон.сумерки: 03:42
Навиг.сумерки: 04:23
Гражд.сумерки: 05:01
Восход: 05:32

Луна
Фаза: 83%
Восход: 2024-04-19 14:45
Заход: 2024-04-20 04:17
Следующее новолуние: 08.05.2024