Статистика по объекту NGC6823


Объект Фильтр Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
NGC6823
R 2.1 ч 48 37 - 64 (51) 2.88" (2.24" - 3.78")
G 2.5 ч 64 30 - 57 (42) 3.30" (2.15" - 5.10")
B 2.6 ч 78 30 - 57 (44) 3.24" (2.34" - 5.13")
Ha 7.7 ч 92 30 - 59 (43) 2.73" (1.94" - 3.58")
Oiii 16.8 ч 202 30 - 68 (52) 3.07" (1.60" - 4.69")
Sii 9.2 ч 110 30 - 68 (49) 2.87" (2.27" - 3.76")
NGC6823 total 40.9 ч 594 30 - 68 (48) 3.01" (1.60" - 5.13")
Телескоп/камера Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
Newton320 + QHY600 40.9 ч 594 30 - 68 (48) 3.01" (1.60" - 5.13")


filterMinQualityMark=5 | filterMinStars=2 | filterBinning=-1 | filterMaxFWHM=30 | filterAfterDate=2001-01-01 |

Статистика по сессиям


Сессия Время начала Время окончания Количество часов Количество кадров Высота объекта (мин-макс|ср.) Средний сиинг,"
15-04-2022 02:28:11 04:18:15 1.5 ч 18 37 - 56 | 47 2.31" (1.94" - 3.29")
16-04-2022 02:27:49 04:17:23 1.5 ч 18 38 - 56 | 47 2.59" (2.15" - 3.60")
20-04-2022 03:52:02 04:05:02 0.3 ч 3 55 - 57 | 56 3.02" (2.94" - 3.13")
24-04-2022 03:35:18 04:00:30 0.4 ч 5 55 - 59 | 57 2.46" (2.16" - 2.84")
25-04-2022 03:32:10 03:57:18 0.4 ч 5 55 - 59 | 57 3.40" (2.86" - 3.96")
26-04-2022 03:27:51 03:53:28 0.4 ч 5 55 - 59 | 57 1.71" (1.51" - 1.91")
27-04-2022 03:25:01 03:49:55 0.4 ч 5 55 - 59 | 57 2.67" (2.43" - 3.00")
09-05-2022 00:55:10 03:31:56 1.9 ч 23 37 - 63 | 50 2.48" (0.88" - 3.62")
10-05-2022 00:54:13 03:31:46 2.1 ч 25 38 - 63 | 51 3.07" (2.61" - 3.76")
11-05-2022 00:51:24 03:27:33 2.1 ч 25 38 - 63 | 51 3.07" (2.72" - 3.68")
12-05-2022 02:23:00 03:20:01 0.8 ч 10 55 - 63 | 59 4.41" (4.13" - 4.69")
06-10-2022 19:24:53 23:38:44 3.3 ч 40 31 - 68 | 52 3.02" (2.43" - 3.79")
07-10-2022 19:08:21 23:42:29 3.3 ч 40 30 - 68 | 52 3.11" (1.59" - 3.44")
10-10-2022 20:16:25 23:29:49 2.6 ч 31 30 - 62 | 46 3.35" (2.87" - 3.92")
12-10-2022 20:17:14 23:16:38 2.4 ч 29 31 - 61 | 46 2.54" (2.26" - 2.98")
14-10-2022 18:52:02 23:14:56 3.5 ч 42 30 - 68 | 52 3.06" (1.66" - 3.89")
15-10-2022 20:30:09 23:08:57 2.2 ч 26 30 - 57 | 44 3.19" (2.83" - 4.18")
19-10-2022 18:43:59 22:23:46 2.9 ч 35 35 - 68 | 53 2.56" (2.24" - 3.58")
01-11-2022 20:42:50 22:00:56 0.8 ч 25 31 - 44 | 38 3.25" (2.89" - 4.55")
04-11-2022 20:52:40 21:50:35 0.5 ч 16 30 - 41 | 36 3.33" (3.14" - 3.67")
05-11-2022 18:19:30 21:47:00 2.1 ч 63 30 - 64 | 48 3.16" (2.53" - 3.78")
07-11-2022 19:49:11 21:39:47 1.1 ч 34 30 - 50 | 40 4.20" (3.10" - 5.53")
08-11-2022 18:16:18 20:36:57 1.4 ч 42 41 - 63 | 52 2.72" (2.24" - 3.76")
09-11-2022 18:36:24 18:54:40 0.3 ч 4 57 - 59 | 58 2.24" (1.60" - 3.29")
10-11-2022 18:44:56 21:25:16 2.2 ч 26 30 - 58 | 44 2.62" (2.27" - 3.01")
14-11-2022 18:20:39 21:10:59 2.3 ч 27 30 - 59 | 45 2.68" (2.33" - 3.52")
15-11-2022 18:12:42 21:06:40 2.3 ч 28 30 - 59 | 45 3.13" (2.79" - 3.65")

Детальная cтатистика съемки NGC6823


Время Экспозиция Фильтр Высота объекта FWHM," Stars# Bg Aspect Temp
2022-04-16 02:28:11 300 c Ha 37 3.3 88 0.4 0.900 -19.9
2022-04-16 02:34:28 300 c Ha 38 2.6 149 0.4 0.924 -20.0
2022-04-16 02:40:42 300 c Ha 39 2.8 132 0.4 0.981 -20.0
2022-04-16 02:47:09 300 c Ha 41 2.5 164 0.4 0.937 -19.9
2022-04-16 02:53:24 300 c Ha 42 2.3 220 0.4 0.946 -20.0
2022-04-16 02:59:44 300 c Ha 43 2.1 267 0.4 0.919 -20.0
2022-04-16 03:06:00 300 c Ha 44 2.0 284 0.4 0.913 -19.9
2022-04-16 03:12:12 300 c Ha 45 2.2 255 0.4 0.922 -19.9
2022-04-16 03:18:35 300 c Ha 46 2.2 213 0.4 0.932 -19.9
2022-04-16 03:24:56 300 c Ha 47 2.3 204 0.4 0.942 -19.9
2022-04-16 03:33:31 300 c Ha 49 2.3 205 0.4 0.895 -20.0
2022-04-16 03:40:04 300 c Ha 50 2.2 228 0.4 0.913 -19.9
2022-04-16 03:46:21 300 c Ha 51 2.1 283 0.4 0.918 -20.0
2022-04-16 03:52:44 300 c Ha 52 2.1 274 0.4 0.908 -19.9
2022-04-16 03:59:06 300 c Ha 53 1.9 332 0.4 0.907 -19.9
2022-04-16 04:05:33 300 c Ha 54 2.1 274 0.3 0.885 -20.0
2022-04-16 04:11:56 300 c Ha 55 2.3 197 0.3 0.948 -20.0
2022-04-16 04:18:15 300 c Ha 56 2.2 243 0.3 0.971 -19.9
2022-04-17 02:27:49 300 c R 38 3.2 351 3.6 0.981 -15.0
2022-04-17 02:34:03 300 c R 39 3.0 476 3.1 0.991 -14.9
2022-04-17 02:40:19 300 c R 40 2.8 477 3.5 0.987 -15.0
2022-04-17 02:52:59 300 c R 42 2.9 407 3.6 0.975 -14.9
2022-04-17 02:59:17 300 c R 43 2.8 429 3.9 0.980 -15.0
2022-04-17 03:05:35 300 c R 44 2.8 536 3.2 0.980 -15.0
2022-04-17 03:12:04 300 c R 46 2.6 694 2.8 0.986 -14.9
2022-04-17 03:18:25 300 c R 47 2.5 674 2.9 0.990 -14.9
2022-04-17 03:24:43 300 c R 48 2.6 673 2.7 0.984 -14.9
2022-04-17 03:33:04 300 c G 49 2.3 717 3.5 0.970 -14.9
2022-04-17 03:39:24 300 c G 50 2.3 718 3.5 0.973 -14.9
2022-04-17 03:45:35 300 c G 51 2.1 726 3.7 0.984 -14.9
2022-04-17 03:51:57 300 c G 52 2.3 528 3.6 0.978 -14.9
2022-04-17 03:58:13 300 c G 53 2.2 576 3.5 0.982 -15.0
2022-04-17 04:04:36 300 c G 54 2.2 565 3.3 0.961 -15.0
2022-04-17 04:10:58 300 c G 55 2.2 591 3.1 0.961 -14.9
2022-04-17 04:17:23 300 c G 56 2.2 707 2.7 0.959 -15.0
2022-04-21 03:52:02 300 c Oiii 55 2.9 80 0.4 0.969 -20.0
2022-04-21 03:58:30 300 c Oiii 56 3.0 66 0.5 0.927 -19.9
2022-04-21 04:05:02 300 c Oiii 57 3.1 41 0.5 0.934 -19.9
2022-04-25 03:35:18 300 c Oiii 55 2.8 190 0.3 0.976 -20.0
2022-04-25 03:41:31 300 c Oiii 56 2.5 226 0.3 0.964 -20.0
2022-04-25 03:47:53 300 c Oiii 57 2.4 248 0.3 0.945 -20.0
2022-04-25 03:54:12 300 c Oiii 58 2.4 271 0.3 0.977 -19.9
2022-04-25 04:00:30 300 c Oiii 59 2.2 314 0.3 0.959 -20.0
2022-04-26 03:32:10 300 c Oiii 55 2.9 140 0.3 0.967 -14.9
2022-04-26 03:38:25 300 c Oiii 56 3.2 111 0.3 0.980 -14.9
2022-04-26 03:44:42 300 c Oiii 57 3.2 112 0.3 0.977 -14.9
2022-04-26 03:50:58 300 c Oiii 58 3.8 62 0.3 0.975 -14.9
2022-04-26 03:57:18 300 c Oiii 59 4.0 63 0.3 0.969 -15.0
2022-04-28 03:25:01 300 c Oiii 55 2.8 154 0.3 0.989 -19.9
2022-04-28 03:31:14 300 c Oiii 56 2.6 191 0.3 0.969 -20.0
2022-04-28 03:37:29 300 c Oiii 57 3.0 134 0.3 0.986 -19.9
2022-04-28 03:43:42 300 c Oiii 58 2.6 200 0.3 0.971 -20.0
2022-04-28 03:49:55 300 c Oiii 59 2.4 219 0.3 0.948 -20.0
2022-05-10 00:55:10 300 c Oiii 37 3.1 67 0.4 0.948 -20.0
2022-05-10 01:25:57 300 c Oiii 43 3.6 29 0.4 0.947 -19.9
2022-05-10 01:38:44 300 c Oiii 45 3.4 30 0.4 0.923 -19.9
2022-05-10 01:45:05 300 c Oiii 46 3.5 16 0.4 0.958 -19.9
2022-05-10 03:25:42 300 c Oiii 62 2.5 196 0.3 0.924 -20.0
2022-05-10 03:31:56 300 c Oiii 63 2.5 186 0.3 0.943 -20.0
2022-05-11 00:54:13 300 c Oiii 38 3.4 105 0.4 0.977 -20.0
2022-05-11 01:00:26 300 c Oiii 39 3.5 100 0.4 0.979 -19.9
2022-05-11 01:06:46 300 c Oiii 40 3.8 83 0.4 0.966 -19.9
2022-05-11 01:13:04 300 c Oiii 41 3.2 119 0.4 0.976 -20.0
2022-05-11 01:19:24 300 c Oiii 42 3.0 139 0.4 0.956 -20.0
2022-05-11 01:25:55 300 c Oiii 44 2.9 140 0.4 0.952 -20.0
2022-05-11 01:32:14 300 c Oiii 45 2.9 160 0.3 0.980 -19.9
2022-05-11 01:38:34 300 c Oiii 46 2.9 171 0.3 0.971 -19.9
2022-05-11 01:44:53 300 c Oiii 47 3.0 139 0.3 0.974 -20.0
2022-05-11 02:06:08 300 c Ha 50 2.9 88 0.3 0.915 -20.0
2022-05-11 02:12:34 300 c Ha 52 2.8 129 0.3 0.933 -19.9
2022-05-11 02:18:51 300 c Ha 53 2.8 81 0.3 0.920 -20.0
2022-05-11 02:44:16 300 c Ha 57 3.0 142 0.2 0.957 -19.9
2022-05-11 03:06:34 300 c Oiii 60 2.8 128 0.3 0.928 -19.9
2022-05-11 03:12:52 300 c Oiii 61 2.7 187 0.2 0.925 -20.0
2022-05-11 03:19:14 300 c Oiii 62 2.9 153 0.3 0.945 -19.9
2022-05-11 03:25:31 300 c Oiii 63 2.8 157 0.3 0.964 -20.0
2022-05-11 03:31:46 300 c Oiii 63 2.6 192 0.3 0.956 -19.9
2022-05-12 00:51:24 300 c Oiii 38 3.7 85 0.4 0.978 -19.9
2022-05-12 00:57:45 300 c Oiii 39 3.3 103 0.4 0.974 -20.0
2022-05-12 01:04:04 300 c Oiii 40 3.3 107 0.4 0.982 -19.9
2022-05-12 01:10:19 300 c Oiii 42 3.4 97 0.4 0.980 -20.0
2022-05-12 01:16:40 300 c Oiii 43 3.5 94 0.4 0.972 -20.0
2022-05-12 01:23:01 300 c Oiii 44 3.5 95 0.4 0.975 -20.0
2022-05-12 01:29:18 300 c Oiii 45 3.3 105 0.4 0.971 -20.0
2022-05-12 01:35:39 300 c Oiii 46 3.4 103 0.4 0.970 -20.0
2022-05-12 01:41:52 300 c Oiii 47 3.3 120 0.4 0.981 -19.9
2022-05-12 01:48:11 300 c Oiii 48 3.2 117 0.4 0.980 -19.9
2022-05-12 01:57:00 300 c Ha 50 2.9 151 0.3 0.973 -20.0
2022-05-12 02:03:15 300 c Ha 51 2.9 151 0.3 0.951 -19.9
2022-05-12 02:09:32 300 c Ha 52 2.9 153 0.3 0.956 -19.9
2022-05-12 02:15:51 300 c Ha 53 2.9 159 0.3 0.969 -19.9
2022-05-12 02:22:12 300 c Ha 54 2.9 160 0.3 0.969 -19.9
2022-05-12 02:28:29 300 c Ha 55 2.8 166 0.3 0.968 -19.9
2022-05-12 02:34:43 300 c Ha 56 2.8 172 0.3 0.970 -20.0
2022-05-12 02:41:00 300 c Ha 57 2.7 180 0.3 0.963 -19.9
2022-05-12 02:47:18 300 c Ha 58 2.9 161 0.3 0.960 -20.0
2022-05-12 02:53:32 300 c Ha 59 2.9 165 0.3 0.966 -19.9
2022-05-12 03:02:32 300 c Oiii 60 3.0 163 0.3 0.948 -19.9
2022-05-12 03:08:43 300 c Oiii 61 2.7 200 0.3 0.960 -19.9
2022-05-12 03:15:06 300 c Oiii 62 2.9 178 0.3 0.966 -20.0
2022-05-12 03:21:22 300 c Oiii 63 2.8 192 0.3 0.954 -19.9
2022-05-12 03:27:33 300 c Oiii 63 2.8 191 0.3 0.942 -19.9
2022-05-13 02:23:00 300 c Oiii 55 4.7 57 0.4 0.977 -20.0
2022-05-13 02:29:16 300 c Oiii 56 4.6 56 0.4 0.967 -20.0
2022-05-13 02:35:38 300 c Oiii 57 4.4 59 0.4 0.964 -20.0
2022-05-13 02:42:06 300 c Oiii 58 4.6 58 0.4 0.982 -19.9
2022-05-13 02:48:29 300 c Oiii 59 4.2 72 0.3 0.963 -20.0
2022-05-13 02:54:48 300 c Oiii 59 4.4 63 0.3 0.956 -19.9
2022-05-13 03:01:04 300 c Oiii 60 4.4 65 0.3 0.965 -20.0
2022-05-13 03:07:23 300 c Oiii 61 4.5 62 0.3 0.975 -20.0
2022-05-13 03:13:43 300 c Oiii 62 4.1 79 0.3 0.972 -19.9
2022-05-13 03:20:01 300 c Oiii 63 4.1 77 0.3 0.983 -20.0
2022-10-06 19:30:59 300 c Oiii 68 3.0 147 0.4 0.892 -20.0
2022-10-06 19:37:12 300 c Oiii 67 2.9 169 0.4 0.959 -19.9
2022-10-06 19:43:27 300 c Oiii 67 2.4 247 0.4 0.947 -19.9
2022-10-06 19:49:40 300 c Oiii 67 2.5 221 0.4 0.927 -19.9
2022-10-06 19:55:51 300 c Oiii 66 2.6 212 0.4 0.968 -19.9
2022-10-06 20:01:59 300 c Oiii 65 2.5 226 0.4 0.974 -19.9
2022-10-06 20:08:09 300 c Oiii 65 2.6 214 0.4 0.951 -20.0
2022-10-06 20:14:19 300 c Oiii 64 2.6 224 0.4 0.970 -20.0
2022-10-06 20:20:36 300 c Oiii 63 2.8 196 0.4 0.965 -19.9
2022-10-06 20:33:33 300 c Oiii 62 3.0 155 0.4 0.980 -20.0
2022-10-06 20:39:45 300 c Oiii 61 3.0 151 0.4 0.976 -19.9
2022-10-06 20:45:52 300 c Oiii 60 3.1 137 0.4 0.977 -19.9
2022-10-06 20:52:07 300 c Oiii 59 3.1 141 0.4 0.978 -19.9
2022-10-06 20:58:24 300 c Oiii 58 2.9 156 0.4 0.977 -19.9
2022-10-06 21:04:35 300 c Oiii 57 3.0 149 0.4 0.967 -20.0
2022-10-06 21:10:49 300 c Oiii 56 2.9 167 0.4 0.962 -19.9
2022-10-06 21:17:02 300 c Oiii 55 2.9 163 0.4 0.969 -19.9
2022-10-06 21:23:16 300 c Oiii 54 3.1 143 0.5 0.977 -19.9
2022-10-06 21:29:23 300 c Oiii 53 2.9 158 0.5 0.966 -19.9
2022-10-06 21:43:52 300 c Ha 51 3.0 141 0.3 0.965 -20.0
2022-10-06 21:50:07 300 c Ha 50 3.0 131 0.3 0.981 -19.9
2022-10-06 21:56:27 300 c Ha 49 2.9 153 0.3 0.973 -19.9
2022-10-06 22:02:45 300 c Ha 48 3.0 136 0.3 0.965 -19.9
2022-10-06 22:08:52 300 c Ha 47 3.0 128 0.3 0.962 -19.9
2022-10-06 22:15:04 300 c Ha 46 3.0 127 0.3 0.954 -19.9
2022-10-06 22:21:19 300 c Ha 45 3.0 122 0.3 0.968 -19.9
2022-10-06 22:27:33 300 c Ha 43 3.1 120 0.3 0.949 -19.9
2022-10-06 22:33:50 300 c Ha 42 3.1 122 0.3 0.922 -20.0
2022-10-06 22:48:46 300 c Oiii 40 3.2 121 0.5 0.975 -20.0
2022-10-06 22:55:02 300 c Oiii 39 3.3 114 0.5 0.974 -19.9
2022-10-06 23:01:10 300 c Oiii 38 3.0 146 0.5 0.973 -20.0
2022-10-06 23:07:28 300 c Oiii 36 3.0 143 0.5 0.951 -20.0
2022-10-06 23:13:43 300 c Oiii 35 2.9 159 0.5 0.958 -20.0
2022-10-06 23:19:53 300 c Oiii 34 3.2 115 0.5 0.954 -20.0
2022-10-06 23:26:17 300 c Oiii 33 3.3 101 0.5 0.975 -20.0
2022-10-06 23:32:29 300 c Oiii 32 3.4 93 0.5 0.934 -19.9
2022-10-06 23:38:44 300 c Oiii 31 3.2 107 0.5 0.963 -20.0
2022-10-07 19:14:29 300 c Sii 68 3.3 106 0.3 0.948 -18.0
2022-10-07 19:20:40 300 c Sii 68 3.0 148 0.3 0.972 -18.0
2022-10-07 19:26:44 300 c Sii 68 2.8 166 0.3 0.960 -18.0
2022-10-07 19:33:00 300 c Sii 68 3.0 150 0.3 0.944 -18.1
2022-10-07 19:39:08 300 c Sii 67 2.8 165 0.3 0.949 -18.1
2022-10-07 19:45:21 300 c Sii 67 2.9 163 0.3 0.931 -18.1
2022-10-07 19:51:30 300 c Sii 66 3.1 147 0.3 0.949 -18.2
2022-10-07 19:57:40 300 c Sii 66 3.1 138 0.3 0.955 -18.2
2022-10-07 20:03:49 300 c Sii 65 3.2 118 0.3 0.968 -18.4
2022-10-07 20:13:08 300 c Oiii 64 3.1 142 0.5 0.971 -18.2
2022-10-07 20:19:24 300 c Oiii 63 3.3 121 0.5 0.983 -18.4
2022-10-07 20:25:32 300 c Oiii 62 3.2 132 0.5 0.975 -18.4
2022-10-07 20:31:47 300 c Oiii 61 3.4 116 0.5 0.981 -18.5
2022-10-07 20:37:54 300 c Oiii 61 3.4 113 0.5 0.981 -18.6
2022-10-07 20:44:06 300 c Oiii 60 3.3 119 0.5 0.975 -18.6
2022-10-07 20:50:18 300 c Oiii 59 3.2 125 0.5 0.971 -18.8
2022-10-07 20:56:31 300 c Oiii 58 3.4 115 0.5 0.973 -18.9
2022-10-07 21:02:46 300 c Oiii 57 3.1 133 0.5 0.965 -19.1
2022-10-07 21:08:58 300 c Oiii 56 3.2 125 0.5 0.951 -19.2
2022-10-07 21:41:42 300 c Sii 51 3.0 141 0.3 0.966 -19.6
2022-10-07 21:47:55 300 c Sii 50 3.0 143 0.3 0.963 -20.0
2022-10-07 21:54:07 300 c Sii 49 3.0 133 0.3 0.956 -20.1
2022-10-07 22:00:19 300 c Sii 48 3.0 145 0.3 0.970 -19.9
2022-10-07 22:06:33 300 c Sii 46 3.1 116 0.3 0.973 -20.0
2022-10-07 22:12:45 300 c Sii 45 3.1 115 0.4 0.967 -20.0
2022-10-07 22:19:01 300 c Sii 44 3.2 103 0.4 0.967 -19.9
2022-10-07 22:25:16 300 c Sii 43 3.1 114 0.4 0.971 -19.9
2022-10-07 22:31:20 300 c Sii 42 3.0 121 0.4 0.971 -19.9
2022-10-07 22:37:33 300 c Sii 41 3.0 135 0.4 0.965 -19.9
2022-10-07 22:46:21 300 c Oiii 39 3.2 111 0.6 0.971 -20.0
2022-10-07 22:52:36 300 c Oiii 38 3.2 109 0.6 0.975 -19.9
2022-10-07 22:58:55 300 c Oiii 37 3.3 102 0.6 0.986 -19.9
2022-10-07 23:05:06 300 c Oiii 36 3.2 108 0.7 0.978 -19.9
2022-10-07 23:11:24 300 c Oiii 35 3.1 111 0.7 0.972 -20.0
2022-10-07 23:17:38 300 c Oiii 34 3.2 102 0.7 0.963 -19.9
2022-10-07 23:23:52 300 c Oiii 33 3.3 92 0.7 0.973 -20.0
2022-10-07 23:30:04 300 c Oiii 32 3.4 85 0.7 0.986 -20.0
2022-10-07 23:36:16 300 c Oiii 31 3.4 81 0.7 0.975 -20.0
2022-10-07 23:42:29 300 c Oiii 30 3.4 79 0.7 0.972 -20.0
2022-10-10 20:16:25 300 c Sii 62 3.3 106 0.3 0.979 -20.0
2022-10-10 20:22:42 300 c Sii 61 3.6 88 0.3 0.931 -19.9
2022-10-10 20:28:58 300 c Sii 60 3.8 83 0.3 0.935 -19.9
2022-10-10 20:35:02 300 c Sii 59 3.4 96 0.3 0.932 -20.0
2022-10-10 20:41:17 300 c Sii 58 3.6 92 0.3 0.896 -20.0
2022-10-10 20:47:31 300 c Sii 58 3.5 83 0.3 0.855 -19.9
2022-10-10 20:53:40 300 c Sii 57 3.0 149 0.3 0.939 -20.0
2022-10-10 20:59:45 300 c Sii 56 3.0 129 0.3 0.930 -20.0
2022-10-10 21:05:51 300 c Sii 55 3.0 138 0.3 0.917 -19.9
2022-10-10 21:11:58 300 c Sii 54 2.9 159 0.3 0.950 -20.0
2022-10-10 21:20:44 300 c Oiii 52 3.9 73 0.5 0.897 -19.9
2022-10-10 21:30:00 300 c Sii 51 3.3 107 0.3 0.905 -20.0
2022-10-10 21:36:12 300 c Sii 50 3.5 92 0.3 0.939 -19.9
2022-10-10 21:42:22 300 c Sii 49 3.5 94 0.3 0.937 -19.9
2022-10-10 21:48:35 300 c Sii 48 3.5 92 0.3 0.967 -20.0
2022-10-10 21:54:40 300 c Sii 46 3.1 115 0.3 0.951 -20.0
2022-10-10 22:00:55 300 c Sii 45 3.2 107 0.3 0.977 -20.0
2022-10-10 22:07:12 300 c Sii 44 3.2 110 0.3 0.943 -20.0
2022-10-10 22:13:18 300 c Sii 43 3.1 119 0.3 0.966 -19.9
2022-10-10 22:19:32 300 c Sii 42 3.1 116 0.3 0.961 -19.9
2022-10-10 22:25:47 300 c Sii 41 3.1 122 0.3 0.970 -19.9
2022-10-10 22:34:06 300 c Oiii 40 2.9 16 0.6 0.877 -20.0
2022-10-10 22:40:04 300 c Oiii 38 3.1 126 0.6 0.964 -19.9
2022-10-10 22:46:17 300 c Oiii 37 3.3 101 0.6 0.979 -19.9
2022-10-10 22:52:28 300 c Oiii 36 3.4 68 0.7 0.962 -20.0
2022-10-10 22:58:40 300 c Oiii 35 3.7 73 0.6 0.952 -20.0
2022-10-10 23:04:52 300 c Oiii 34 3.4 93 0.6 0.985 -19.9
2022-10-10 23:11:06 300 c Oiii 33 3.5 83 0.6 0.976 -19.9
2022-10-10 23:17:16 300 c Oiii 32 3.7 75 0.6 0.969 -20.0
2022-10-10 23:23:34 300 c Oiii 31 3.7 76 0.7 0.984 -20.0
2022-10-10 23:29:49 300 c Oiii 30 3.7 74 0.7 0.980 -19.9
2022-10-12 20:23:23 300 c Sii 60 2.4 194 0.3 0.922 -20.0
2022-10-12 20:29:27 300 c Sii 59 2.4 187 0.3 0.980 -20.0
2022-10-12 20:35:44 300 c Sii 58 2.4 177 0.3 0.930 -20.0
2022-10-12 20:41:59 300 c Sii 57 2.3 171 0.3 0.948 -19.9
2022-10-12 20:48:16 300 c Sii 56 2.3 153 0.3 0.971 -19.9
2022-10-12 20:54:26 300 c Sii 55 2.4 70 0.4 0.976 -19.9
2022-10-12 21:00:39 300 c Sii 54 2.6 114 0.3 0.966 -19.9
2022-10-12 21:06:57 300 c Sii 53 2.5 126 0.3 0.966 -19.9
2022-10-12 21:16:03 300 c Oiii 52 2.7 158 0.4 0.947 -20.0
2022-10-12 21:22:21 300 c Oiii 51 2.7 138 0.4 0.978 -20.0
2022-10-12 21:28:27 300 c Oiii 50 2.7 163 0.4 0.954 -19.9
2022-10-12 21:34:51 300 c Oiii 49 2.4 202 0.4 0.957 -20.0
2022-10-12 21:40:57 300 c Oiii 47 2.4 195 0.4 0.928 -19.9
2022-10-12 21:47:11 300 c Oiii 46 2.5 190 0.4 0.956 -20.0
2022-10-12 21:53:23 300 c Oiii 45 2.7 107 0.5 0.972 -20.0
2022-10-12 21:59:38 300 c Oiii 44 2.6 131 0.5 0.924 -19.9
2022-10-12 22:05:53 300 c Oiii 43 2.7 136 0.5 0.935 -19.9
2022-10-12 22:12:09 300 c Oiii 42 2.7 130 0.5 0.924 -19.9
2022-10-12 22:27:01 300 c Ha 39 2.3 184 0.4 0.941 -20.0
2022-10-12 22:33:08 300 c Ha 38 2.4 225 0.3 0.900 -20.0
2022-10-12 22:39:17 300 c Ha 37 2.4 186 0.3 0.932 -19.9
2022-10-12 22:45:30 300 c Ha 36 2.5 191 0.3 0.971 -20.0
2022-10-12 22:51:43 300 c Ha 35 2.7 162 0.3 0.930 -20.0
2022-10-12 22:57:58 300 c Ha 34 2.5 189 0.3 0.976 -19.9
2022-10-12 23:04:11 300 c Ha 33 2.6 157 0.3 0.949 -19.9
2022-10-12 23:10:25 300 c Ha 32 2.6 126 0.4 0.942 -20.0
2022-10-12 23:16:38 300 c Ha 31 2.6 162 0.3 0.943 -19.9
2022-10-14 19:04:15 300 c Oiii 68 2.9 152 0.2 0.918 -20.0
2022-10-14 19:10:16 300 c Oiii 67 3.1 138 0.2 0.962 -19.9
2022-10-14 19:16:22 300 c Oiii 67 3.0 137 0.2 0.943 -19.9
2022-10-14 19:22:28 300 c Oiii 66 3.0 152 0.2 0.932 -19.9
2022-10-14 19:28:41 300 c Oiii 66 2.9 153 0.2 0.963 -19.9
2022-10-14 19:34:52 300 c Oiii 65 3.1 132 0.2 0.954 -19.9
2022-10-14 19:41:05 300 c Oiii 64 3.9 71 0.2 0.960 -19.9
2022-10-14 19:47:10 300 c Oiii 64 3.4 99 0.2 0.952 -19.9
2022-10-14 20:01:38 300 c Sii 62 2.7 176 0.2 0.912 -19.9
2022-10-14 20:07:43 300 c Sii 61 2.8 161 0.2 0.945 -19.9
2022-10-14 20:19:25 300 c Sii 59 2.9 152 0.2 0.971 -20.0
2022-10-14 20:25:32 300 c Sii 58 2.9 155 0.2 0.973 -19.9
2022-10-14 20:31:35 300 c Sii 58 2.8 158 0.2 0.964 -19.9
2022-10-14 20:37:40 300 c Sii 57 2.8 169 0.2 0.918 -20.0
2022-10-14 20:43:50 300 c Sii 56 3.0 129 0.2 0.957 -19.9
2022-10-14 20:50:03 300 c Sii 55 2.9 149 0.2 0.948 -20.0
2022-10-14 20:59:18 300 c Ha 53 2.7 174 0.3 0.956 -20.0
2022-10-14 21:05:31 300 c Ha 52 2.9 147 0.3 0.945 -19.9
2022-10-14 21:11:42 300 c Ha 51 3.0 128 0.3 0.922 -20.0
2022-10-14 21:17:55 300 c Ha 50 2.8 148 0.3 0.952 -20.0
2022-10-14 21:24:10 300 c Ha 49 2.9 134 0.3 0.965 -20.0
2022-10-14 21:30:19 300 c Ha 48 2.9 131 0.3 0.968 -19.9
2022-10-14 21:36:32 300 c Ha 47 2.9 137 0.3 0.982 -20.0
2022-10-14 21:42:43 300 c Ha 46 3.1 110 0.3 0.968 -20.0
2022-10-14 21:48:56 300 c Ha 45 3.2 100 0.3 0.969 -19.9
2022-10-14 21:55:13 300 c Ha 44 3.3 93 0.3 0.967 -20.0
2022-10-14 22:04:13 300 c Oiii 42 3.2 98 0.3 0.968 -19.9
2022-10-14 22:10:18 300 c Oiii 41 3.1 109 0.3 0.933 -20.0
2022-10-14 22:16:25 300 c Oiii 40 3.2 103 0.3 0.978 -20.0
2022-10-14 22:22:40 300 c Oiii 39 3.1 102 0.3 0.959 -19.9
2022-10-14 22:28:55 300 c Oiii 38 3.1 101 0.3 0.943 -20.0
2022-10-14 22:35:12 300 c Oiii 37 3.1 100 0.4 0.975 -20.0
2022-10-14 22:41:20 300 c Oiii 35 3.3 87 0.4 0.948 -20.0
2022-10-14 22:47:30 300 c Oiii 34 3.3 85 0.4 0.940 -19.9
2022-10-14 22:53:45 300 c Oiii 33 3.6 64 0.4 0.954 -19.9
2022-10-14 22:59:52 300 c Oiii 32 3.8 57 0.4 0.961 -20.0
2022-10-14 23:08:43 300 c Sii 31 3.6 74 0.3 0.978 -20.0
2022-10-14 23:14:56 300 c Sii 30 3.4 80 0.3 0.973 -19.9
2022-10-15 20:30:09 300 c Oiii 57 2.9 146 0.2 0.939 -20.0
2022-10-15 20:36:17 300 c Oiii 56 3.1 98 0.2 1.015 -19.9
2022-10-15 20:42:26 300 c Oiii 55 2.9 109 0.3 0.967 -20.0
2022-10-15 20:48:32 300 c Oiii 54 2.8 150 0.2 0.961 -20.0
